<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/categoria/atletismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La crisis del atletismo español</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/la-crisis-del-atletismo-espanol</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/la-crisis-del-atletismo-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Manolo Olmedo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Daegu]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Rodríguez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21303</guid>
		<description><![CDATA[El atletismo español no está atravesando su mejor momento, son muchos los debates en busca de causas y sobre todo en busca de soluciones, a un año de los juegos olímpicos el deporte español atraviesa su peor racha. Solamente dos fueron los españoles que accedieron a finales en este Mundial de Daegu, Natalia Rodríguez y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-21304" title="atletismo" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/atletismo.jpg" alt="" width="300" height="213" />El <strong>atletismo español</strong> no está atravesando su mejor momento, son muchos los debates en busca de causas y sobre todo en busca de soluciones, a un año de los juegos olímpicos el deporte español atraviesa su peor racha.</p>
<p>Solamente dos fueron los españoles que accedieron a finales en este <strong>Mundial de Daegu</strong>,<strong> Natalia Rodríguez </strong>y <strong>Manolo Olmedo</strong>, la primera consiguió la medalla de bronce y el segundo solamente un cuarto puesto.</p>
<p>El resto de los integrantes de la flota española no pudieron entrar en los ocho puestos de honor de sus distintas disciplinas, y en muchos casos despidiéndose en la primera de cambios.</p>
<p>Estos son días de reflexión en España, el propio secretario de Estado habla de decepción, otros atribuyen a que las condiciones climatológicas y horarias eran muy desfavorables para los españoles, pero lo que si se ha podido ver es que en competición, han dejado la vida por defender su camiseta, solo basta ver las imágenes del maratoniano <strong>Pablo Villalobos</strong> o de la marchadora <strong>María Vasco</strong>, llegando extenuados a la meta poniendo en riesgo su integridad solamente para acabar la competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/la-crisis-del-atletismo-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt no dejó dudas en los 200 metros</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-no-dejo-dudas-en-los-200-metros</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-no-dejo-dudas-en-los-200-metros#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[final 200 metros]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Atletismo de Daegu]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21260</guid>
		<description><![CDATA[Pocos creían lo que había pasado con Usain Bolt durante la semana, cuando fue descalificado por una salida en falso en la final de 100 metros. Pues, el jamaicano quiso tomarse revancha en los 200 metros y logró convertirse en el primer atleta que revalida el título desde 1987, año en que lo hiciera el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21261" title="Bolt_revalida_titulo_200_metros" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/Bolt_revalida_titulo_200_metros.jpg" alt="" /></p>
<p>Pocos creían lo que había pasado con <strong>Usain Bolt</strong> durante la semana, cuando fue descalificado por una salida en falso en la final de 100 metros. Pues, el jamaicano quiso tomarse revancha en los 200 metros y logró convertirse en el primer atleta que revalida el título desde 1987, año en que lo hiciera el estadounidense Calvin Smith.</p>
<p>Bolt no dejó ninguna duda en su victoria en Daegu por delante del estadounidense Walter Dix y del  francés Lemaitre. Es cierto que otra vez no lo vimos marcar un récord, como siempre se espera de él, pero su victoria ha sido inobjetable registrando el cuarto mejor tiempo de la historia con 19.40.</p>
<p>Está claro que los 200 metros son la especialidad del jamaicano, ya que no pierde una competencia de este estilo desde 2007, donde en Bruselas se impusieron los norteamericanos  Wallace Spearmon (19.88) y Xavier Carter (20.04).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-no-dejo-dudas-en-los-200-metros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isinbayeva también se queda sin final por nulos en Daegu</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/isinbayeva-tambien-se-queda-sin-final-por-nulos-en-daegu</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/isinbayeva-tambien-se-queda-sin-final-por-nulos-en-daegu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 01:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Atletismo de Daegu]]></category>
		<category><![CDATA[Salto con pértiga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21208</guid>
		<description><![CDATA[Lo vimos hace poco con la salida en falso de Usain Bolt, quien se quedó sin final por haber cometido ese nulo, algo que pocos pensamos en el corredor más veloz del planeta actualmente, pero hasta al mejor cazador se le escapa una liebre. Algo similar le pasó a la rusa Yelena Isinbayeva en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21210" title="isinbayeba-salto" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/08/isinbayeba-salto.jpg" alt="" /></p>
<p>Lo vimos hace poco con la <a href="http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-descalificado" target="_blank">salida en falso de Usain Bolt</a>, quien se quedó sin final por haber cometido ese nulo, algo que pocos pensamos en el corredor más veloz del planeta actualmente, pero hasta al mejor cazador se le escapa una liebre.</p>
<p>Algo similar le pasó a la rusa <strong>Yelena Isinbayeva</strong> en el Campeonato del Mundo de Daegu (Corea del Sur), quien cometió un nulo en 4.75 metros y decidió, mal por cierto, reservarse para los 4.80, pero allí no pudo superar el listón en sus dos intentos y finalizó sexta con 4.65 metros.</p>
<p>Esto significó un retroceso mucho más grande que lo visto en Doha 2010 para la nacida en Volvogrado, lo cual seguramente no será fácil de digerir. Lo hemos dicho con anterioridad, Ysinbayeva ha comenzado la curva descendente de su carrera y por múltiples motivos, podrá seguir ganando alguna que otra competencia, pero creo que ya no la veremos en su máximo esplendor.</p>
<p>Y es que su ausencia por un año de las pistas, más sus 29 años, hacen en esta pertiguista dos elementos claves para retroceder profesionalmente, sobre todo en un ambiente tan exigente como el atletismo, el cual exige superación y constancia día tras día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/isinbayeva-tambien-se-queda-sin-final-por-nulos-en-daegu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt descalificado</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-descalificado</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-descalificado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Atletismo de Daegu]]></category>
		<category><![CDATA[Usaint Bolt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21183</guid>
		<description><![CDATA[Usaint Bolt quiere olvidar cuanto antes la descalificación en la final de los 100 metros, para centrarse en las dos pruebas que restan en el Mundial de Atletismo de Daegu. El jamaiquino defensor del título ha dejado un comunicado en donde dice, “por su puesto que estoy extremadamente decepcionado”, “sin embargo, ahora hay que seguir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-21182" title="usain-bolt-" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/08/usain-bolt-.jpg" alt="" width="240" height="300" />Usaint Bolt</strong> quiere olvidar cuanto antes la descalificación en la final de los 100 metros, para centrarse en las dos pruebas que restan en el <strong>Mundial de Atletismo de Daegu</strong>.</p>
<p>El jamaiquino defensor del título ha dejado un comunicado en donde dice, “por su puesto que estoy extremadamente decepcionado”, “sin embargo, ahora hay que seguir, pues no tiene sentido mirar al pasado”, explicó Bolt.</p>
<p>Recordemos que lo que descalificó a Usaint Bolt fue debido a una salida nula. Esta descalificación ha causado conmoción en todo el mundo, inclusive en Daegu, donde se reabrió un debate sobre la pertinencia de la norma que elimina a la primera salida nula, esto es lo que causa esta estrella del atletismo de 25 años. Ahora Bolt defenderá el título en 200 y 4&#215;100 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-descalificado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baraza López se corona campeón en jabalina</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/baraza-lopez-se-corona-campeon-en-jabalina</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/baraza-lopez-se-corona-campeon-en-jabalina#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento jabalina]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional Atlétismo España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20904</guid>
		<description><![CDATA[El Nacional de Atletismo que se está desarrollando este fin de semana en la Ciudad de Málaga nos está dejando muy buenos resultados, que seguramente nos posibilitarán hacer análisis prematuros de cara a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La noticia de este sábado es que el atleta Rafael Baraza López se proclamó campeón nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20905" title="Rafael Baraza López" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/08/Rafael-Baraza-López.jpg" alt="" /></p>
<p>El Nacional de Atletismo que se está desarrollando este fin de semana en la Ciudad de Málaga nos está dejando muy buenos resultados, que seguramente nos posibilitarán hacer análisis prematuros de cara a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.</p>
<p>La noticia de este sábado es que el <strong>atleta Rafael Baraza López se proclamó campeón nacional de España de Jabalina</strong>, tras alcanzar una marca de 72.34 metros en su tercer intento. De esta forma, el murciano logró situarse por delante de Jordi Sánchez Fernández (68.44) y de José Manuel Vila Cedrón (67.35).</p>
<p>Evidentemente Baraza tendrá su chance de representar a España en Londres, pero para ello debe seguir trabajando por esta senda que lo ha llevado a ser el mejor español en su categoría, lo que seguramente muchos atletas desean. Los buenos momentos deben aprovecharse y sin dudas que Baraza atraviesa dicha situación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/baraza-lopez-se-corona-campeon-en-jabalina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un triunfo demoledor</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/un-triunfo-demoledor</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/un-triunfo-demoledor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Europa Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Navarro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20722</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Navarro ha ganado la medalla de oro en la prueba de los 10.000 metros del Campeonato de Europa Junior que se está llevando a cabo en Tallín, el atleta español registró su mejor marca de la temporada. Con 30:02.18 entró en la meta doblando a todos sus rivales, ya que dominó la carrera durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20723" title="Gabriel_Navarro" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/07/Gabriel_Navarro.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Gabriel Navarro</strong> ha ganado la medalla de oro en la prueba de los 10.000 metros del <strong>Campeonato de Europa Junior </strong>que se está llevando a cabo en <strong>Tallín</strong>, el atleta español registró su mejor marca de la temporada.</p>
<p>Con 30:02.18 entró en la meta doblando a todos sus rivales, ya que dominó la carrera durante casi toda la misma, un verdadero atleta de primera, y eso se pudo notar ya que fue el vencedor después de sacarle dos vueltas de ventaja a todos sus rivales.</p>
<p>Esta prueba no tiene semejante diferencia desde que hace 18 años otro español, <strong>Ricardo Fernández,</strong> hiciera de las suyas en una prueba que se disputó en San Sebastián, pero este joven verdaderamente ilusiona a todos, y parece que se viene un gran deportista que prontamente lo veremos peleando por medallas olímpicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/un-triunfo-demoledor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gay se lesiona y dice adiós al Mundial</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/gay-se-lesiona-y-dice-adios-al-mundial</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/gay-se-lesiona-y-dice-adios-al-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tyson Gay lesión cadera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20371</guid>
		<description><![CDATA[Mala noticia para los amantes del atletismo que estábamos esperando la cita mundial para deleitarnos con los velocistas más importantes del mundo. Parece que el camino comienza a despejarse para que Usain Bolt revalide la condición de ser el mejor corredor por estos tiempos. Y esto tiene que ver con la lesión de Tyson Gay, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20372" title="tyson-gay-lesion" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/06/tyson-gay-lesion.jpg" alt="" /></p>
<p>Mala noticia para los amantes del atletismo que estábamos esperando la cita mundial para deleitarnos con los velocistas más importantes del mundo. Parece que el camino comienza a despejarse para que <strong>Usain Bolt</strong> revalide la condición de ser el mejor corredor por estos tiempos.</p>
<p>Y esto tiene que ver con la lesión de <strong>Tyson Gay</strong>, un rival directo por la corona para el jamaicano, que ha sufrido problemas severos en su cadera. Pues, el estadounidense se lesionó su cadera mientras participaba en el campeonato nacional de su país, donde no pudo ni siquiera correr en la prueba de 200 metros, por lo cual quedó automáticamente descartado para el Mundial.</p>
<p>Las esperanzas de Estados Unidos se desvanecen con esta lesión de Gay y ahora apuestan por lo que pueda hacer <strong>Justin Gatlin</strong>, el cual ha retornado hace poco y en buen nivel, teniendo en cuenta que marcó un tiempo de 9.99 en su semifinal del campeonato nacional.</p>
<p>De todas formas, Gay era el as de espada para los norteamericanos y claramente le allana el camino a Bolt para quedarse con toda la gloria en el próximo Mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/gay-se-lesiona-y-dice-adios-al-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gómez Noya quiere ser profeta en su tierra</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/gomez-noya-quiere-ser-profeta-en-su-tierra</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/gomez-noya-quiere-ser-profeta-en-su-tierra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Gómez Noya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20077</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que le falta al múltiple campeón de triatlón, Javier Gómez Noya, es consolidar su excelente inicio de temporada con una victoria en suelo ibérico. Pues bien, el 10 tendrá la oportunidad de demostrar ante su gente sus aptitudes y cualidades que lo llevan a ser el mejor de la especialidad. Las últimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20078" title="gómez-noya" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/06/gómez-noya.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
<p>Si hay algo que le falta al múltiple campeón de triatlón, <strong>Javier Gómez Noya</strong>, es consolidar su excelente inicio de temporada con una victoria en suelo ibérico. Pues bien, el 10 tendrá la oportunidad de demostrar ante su gente sus aptitudes y cualidades que lo llevan a ser el mejor de la especialidad.</p>
<p>Las últimas cinco competencias que disputó las ganó con absoluta claridad y denotando un gran trabajo de su equipo personal, se nota que Gómez Noya se ha entrenado a conciencia para poder ser el número uno. Una especie de revancha luego de que en la temporada pasada varias lesiones lo privaran de participar en determinados eventos.</p>
<p>Ahora tendrá la chance de continuar por la buena senda y nada menos que haciéndolo en su propio país, ojala que el atleta pueda exhibir ante su público sus condiciones de gran profesional, y sobre todo de gran persona. Pues es un ejemplo a imitar por cómo afronta cada objetivo en su vida deportiva y lo consigue a base de esfuerzo y sacrificio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/gomez-noya-quiere-ser-profeta-en-su-tierra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt se prepara para otra carrera contra el reloj</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-se-prepara-para-otra-carrera-contra-el-reloj</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-se-prepara-para-otra-carrera-contra-el-reloj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 01:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[récord Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=19996</guid>
		<description><![CDATA[El jamaiquino se está alistando para el Mundial de Corea del Sur donde pretende bajar su propio récord en los 100 metros, 9.58 segundos. Según Usain Bolt es una marca que se puede superar, si él lo dice seguro que lo será. Un récord que algunos años atrás era impensado e incluso alocado pensar que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19997" title="usain-bolt-diamond-league" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/05/usain-bolt-diamond-league.jpg" alt="" width="450" height="253" /></p>
<p>El jamaiquino se está alistando para el Mundial de Corea del Sur donde pretende bajar su propio récord en los 100 metros, 9.58 segundos. Según <strong>Usain Bolt</strong> es una marca que se puede superar, si él lo dice seguro que lo será.</p>
<p>Un récord que algunos años atrás era impensado e incluso alocado pensar que alguien pueda lograrlo, sin embargo toda conjetura que había al respecto se esfumó en algunos pocos segundos con la llegada del mejor atleta de todos los tiempos.</p>
<p>Ahora Bolt reconoce que su nueva marca de los 100 metros es mejorable, suena difícil ¿no?, pero si el propio velocista que la ha conseguido lo dice denlo por hecho que si en agosto en Corea del Sur llega en su mejor forma tendremos otro récord más.</p>
<p>El “superhombre” está condenado a tener que seguir pulverizando marcas hasta que en algún momento surja otro tan rápido como él y tome la posta. Mientras tanto vale la pena verlo despegar y tomar vuelo en cualquier pista que se presenta y disfrutar de su velocidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/bolt-se-prepara-para-otra-carrera-contra-el-reloj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutai el mas rápido de la historia</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/mutai-el-mas-rapido-de-la-historia</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/mutai-el-mas-rapido-de-la-historia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[geoffrey Mutai]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton de Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor marca de maraton de la historia]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Hall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=19461</guid>
		<description><![CDATA[El atleta keniata Geoffrey Mutai ha sellado en Boston la mejor marca de maratón de la historia, rebajando en 57 segundos el récord mundial en poder de Haile Gebrselassie. La marca establecida por Mutai no será reconocida como plusmarca por la IAAF debido al fuerte viento favorable que sopló y al desnivel en bajada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19462" title="mutai" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/04/mutai.jpg" alt="" width="290" height="350" /></p>
<p>El atleta keniata<strong> Geoffrey Mutai</strong> ha sellado en Boston la<strong> mejor marca de maratón de la historia</strong>, rebajando en 57 segundos el récord mundial en poder de <strong>Haile Gebrselassie</strong>. La marca establecida por Mutai no será reconocida como plusmarca por la IAAF debido al fuerte viento favorable que sopló y al desnivel en bajada de la prueba, lo que demuestra muchas veces lo injusto que es el atletismo&#8230;</p>
<p>El recorrido no estaba acorde con los requisitos para la ratificación de récords mundiales, según la Federación Estadounidense, ya que la normativa establece que no puede haber más de 42 metros de desnivel y una distancia menor a 21kilometros, entre el pinto de salida y la llegada.</p>
<p>Este <strong>maratón de Boston</strong> se corre casi en línea recta y tiene 136 metros de desnivel, eso hará que el récord quede en manos del rey etíope Grebe. Es destacable la marca de<strong> Ryan Hall</strong> (con 2h04:58), quien fue el primer blanco en bajar la marca de 2h05. En mujeres ganó Kilel, también keniana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/mutai-el-mas-rapido-de-la-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

