<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; ACB</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/categoria/baloncesto/acb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bombazo del Madrid en el derbi</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/bombazo-del-madrid-en-el-derbi</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/bombazo-del-madrid-en-el-derbi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid 78 Regal Barcelona 74]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22371</guid>
		<description><![CDATA[La diferencia que puede hacer un jugador de baloncesto es muy grande. Es cierto, este deporte es en equipo, pero hay equipos que basan su funcionamiento en un solo jugador y cuando éste no está, el equipo no aparece. Juan Carlos Navarro volvió a estar ausente en un derbi ante el Real Madrid y como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignright size-full wp-image-22372" title="Pocius_decisivo" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2012/01/Pocius_decisivo.jpg" alt="" width="280" height="280" />La diferencia que puede hacer un jugador de baloncesto es muy grande. Es cierto, este deporte es en equipo, pero hay equipos que basan su funcionamiento en un solo jugador y cuando éste no está, el equipo no aparece. <strong>Juan Carlos Navarro</strong> volvió a estar ausente en un derbi ante el <strong>Real Madrid</strong> y como en las dos ediciones anteriores, los merengues se alzaron con la victoria.</p>
<p>Uno no piensa quitarle méritos al buen trabajo que hizo el Real Madrid, con Tomic, Mirotic y Carroll como abanderados, pero es cierto que el <strong>Regal Barcelona</strong> se vio disminuido y afectado por la baja de Navarro por una fascitis plantar. No es casualidad que un partido que al Madrid le cuesta horrores ganar, lo haya logrado en las tres ocasiones en que “La Bomba” no estuvo presente.</p>
<p>El Madrid por poco pierde el partido por esa maldición que significa para los blancos enfrentar al eterno rival y también por los reiterados desaciertos de Llul, al igual que contra el DKV, tuvo un último cuarto para olvidar. El Real ha quedado como máximo y único líder de la Liga Endesa y esta victoria sin dudas que puede darle confianza para afrontar el resto de la temporada, deberá mostrar continuidad en los buenos resultados y en el juego y no quedarse con este buen triunfo solamente.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/bombazo-del-madrid-en-el-derbi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaparece el carácter reaccionario del Madrid</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/desaparece-el-caracter-reaccionario-del-madrid</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/desaparece-el-caracter-reaccionario-del-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación ACB]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22347</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho elogiábamos al Real Madrid por su carácter de reacción en la Euroliga y también en la Liga Endesa, pero ahora con dos derrotas en los últimos tres partidos, el equipo merengue termina el 2011 con otra faceta. No solamente perdió liderato y se lo otorgó al Regal Barcelona, sino que levantó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22348" title="Madrid-dkv" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/12/Madrid-dkv.jpg" alt="" width="280" height="280" /></p>
<p>No hace mucho elogiábamos al <strong>Real Madrid</strong> por su carácter de reacción en la Euroliga y también en la Liga Endesa, pero ahora con dos derrotas en los últimos tres partidos, el equipo merengue termina el 2011 con otra faceta. No solamente perdió liderato y se lo otorgó al Regal Barcelona, sino que levantó a dos competidores que venían muy mal como el DKV Joventut y el Estudiantes.</p>
<p>El paso que le falta al Madrid para dejar de ser un buen equipo y transformarse en un gran equipo, es la regularidad, algo que se le cuestiona desde antes que estuviese Messina al mando de la plantilla. Sin regularidad es complejo ser grande, se podrán tener buenos partidos y vencer a rivales de alto calibre, pero también se podrá perder con equipos que en lo previo, son accesibles.</p>
<p>Si nos enfocamos directamente en lo matemático, está claro que un equipo que falla 13 tiros libres, que pierde 20 balones y que tiene una efectividad de solamente dos triples contra diez del rival, no le puede ganar a nadie, se llame Real Madrid o el que fuere. Estas cosas desconciertan sobre el merengue, creo que todavía no sabemos para lo que está este conjunto, pero si no consigue regularidad, terminará con las manos vacías la temporada. Ah&#8230; y ahora se viene el derbi.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/desaparece-el-caracter-reaccionario-del-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter le puede dar el salto de calidad que necesita el Valencia BC</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/splitter-le-puede-dar-el-salto-de-calidad-que-necesita-el-valencia-bc</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/splitter-le-puede-dar-el-salto-de-calidad-que-necesita-el-valencia-bc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 23:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje Valencia CB]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Splitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22166</guid>
		<description><![CDATA[No era muy optimista acerca de la temporada que podía tener el Valencia BC, pero la llegada de Tiago Splitter puede hacerme cambiar de opinión. Está claro que un solo jugador es complejo de que lo pueda todo, pero estoy convencido que el Valencia necesitaba un salto de calidad y el pívot brasileño se lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22167" title="tiago-splitter-valenciabc" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/11/tiago-splitter-valenciabc.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p>No era muy optimista acerca de la temporada que podía tener el Valencia BC, pero la llegada de <strong>Tiago Splitter</strong> puede hacerme cambiar de opinión. Está claro que un solo jugador es complejo de que lo pueda todo, pero estoy convencido que el Valencia necesitaba un salto de calidad y el pívot brasileño se lo puede dar.</p>
<p>&#8220;Creo que el Valencia BC cumplía todas las expectativas que quería en un club y tiene una estructura muy buena por todo lo que me han comentado y por eso me decidí por fichar con ellos&#8221;, fueron las palabras del jugador vinculado a los Spurs de San Antonio. Y realmente creo que Splitter también cumple y colma todas las expectativas que los aficionados, directivos, compañeros y cuerpo técnico esperan de él.</p>
<p>Espero que este gran jugador, que sin dudas triunfará en la NBA, como ya lo está haciendo, pueda explotar todo su potencial en el <strong>Valencia CB</strong>. Esto sí que es un fichaje, porque muchas veces se habla de buenos refuerzos, pero la llegada de Splitter es un fichaje de calidad, de esos que todo equipo con aspiraciones necesita.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/splitter-le-puede-dar-el-salto-de-calidad-que-necesita-el-valencia-bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrid se hace con los servicios de Ibaka por dos meses</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/el-madrid-se-hace-con-los-servicios-de-ibaka-por-dos-meses</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/el-madrid-se-hace-con-los-servicios-de-ibaka-por-dos-meses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Ibaka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21986</guid>
		<description><![CDATA[En una operación relámpago, Serge Ibaka jugará este fin de semana con el Real Madrid, la operación se cerró anoche a última hora, ahora el conjunto merengue podrá contar por dos meses con los servicios de Ibaka. El jugador tendrá clausula de salida por si se resuelve el lockout en la NBA de forma inminente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="alignleft size-full wp-image-21987" title="ibaka" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/ibaka.jpg" alt="" width="280" height="280" />En una operación relámpago, <strong>Serge Ibaka</strong> jugará este fin de semana con el <strong>Real Madrid</strong>, la operación se cerró anoche a última hora, ahora el conjunto merengue podrá contar por dos meses con los servicios de Ibaka.</p>
<p>El jugador tendrá clausula de salida por si se resuelve el lockout en la NBA de forma inminente, pero por ahora esperan poder contar los dos meses con él. Ibaka cobrará 100.000 euros por mes. El pívot congoleño llegará, mañana a la capital española para incorporarse al equipo de<strong> Pablo Laso</strong>.</p>
<p>Ibaka ya lleva dos temporadas en la NBA con apenas 22 años, y es el máximo taponador de la temporada 210/2011 con 198 y se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de<strong> Oklahoma City</strong>, y el pasado mes de septiembre se colgó la medalla de oro con España en el Eurobasket de Lituania.</p>
<p>Un gran fichaje por parte del Madrid, aunque el tiempo que se quedará será relativamente corto, vale tener jugadores como estos por lo menos por un partido, el tiempo que se quede Ibaka en el Madrid depende de lo que suceda en Norteamérica y el <strong>Lockout</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/el-madrid-se-hace-con-los-servicios-de-ibaka-por-dos-meses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudy furioso</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/rudy-furioso</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/rudy-furioso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[rudy fernandez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21895</guid>
		<description><![CDATA[Rudy Fernández estalló en Twitter luego de conocer la noticia que la ACB le obliga a llevar su apellido y no su nombre en su camiseta, el español ya ha lucido su nombre durante las tres primeras jornadas de la Liga Endesa, sin embargo, no podrá hacerlo a partir de la próxima jornada. El director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-21898" title="Rudy-Fernandez" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/Rudy-Fernandez.jpg" alt="" width="300" height="150" />Rudy Fernández</strong> estalló en Twitter luego de conocer la noticia que la <strong>ACB</strong> le obliga a llevar su apellido y no su nombre en su camiseta, el español ya ha lucido su nombre durante las tres primeras jornadas de la Liga Endesa, sin embargo, no podrá hacerlo a partir de la próxima jornada.</p>
<p>El director de comunicación de ACB, <strong>Mario Hernando</strong>, explicó que esta es una norma nueva en la que es obligatorio llevar el primer o el segundo apellido del jugador. Hernando trató de poner un poco de calma a la situación luego del alud de comentarios  cuestionando la decisión de la ACB.</p>
<p>Esta normativa ya impera en la <strong>NBA</strong>, pero hasta el momento no existía en la ACB, y el caso de Rudy no es el único en la ACB, Marcelinho, que jugaba hasta la temporada pasada con su nombre ha mostrado su apoyo total a Rudy, y jugadores como Grimau, D’or Fischer tambien tendrán que cambiar sus camisetas de juego, la polémica está servida. Sencillamente consideramos que puede ser una medida para facilitar el aprendizaje de los jugadores entre los aficionados y periodistas, pero también es un poco risueño que nadie conozca a Rudy.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/rudy-furioso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona y Caja Laboral jugarán la final de la Supercopa</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/barcelona-y-caja-laboral-jugaran-la-final-de-la-supercopa</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/barcelona-y-caja-laboral-jugaran-la-final-de-la-supercopa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 01:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Supercopa ACB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21647</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta es, ¿debíamos esperar hasta que se jugasen las semifinales para saber quiénes serían los finalistas? Pues, claramente no, se sabía que tanto el Regal Barcelona como el Caja Laboral eran mucho más que el Real Madrid y el Bizkaia Bilbao respectivamente, al menos en este presente. Y así fue, el azulgrana venció en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21648" title="Marcelinho-Huertas-en-accion" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/Marcelinho-Huertas-en-accion.jpg" alt="" /></p>
<p>La pregunta es, ¿debíamos esperar hasta que se jugasen las semifinales para saber quiénes serían los finalistas? Pues, claramente no, se sabía que tanto el <strong>Regal Barcelona</strong> como el <strong>Caja Laboral </strong>eran mucho más que el <strong>Real Madrid</strong> y el <strong>Bizkaia Bilbao</strong> respectivamente, al menos en este presente.</p>
<p>Y así fue, el azulgrana venció en el derbi al merengue por 74-70, un marcador bien ajustado, pero que tarde o temprano terminaría siendo favorable al Barça porque el Madrid tiene miedo de ganarle. Lo pudieron hacer los merengues porque tuvieron por encima en el marcador y con una diferencia de cinco puntos, porque Navarro hasta el último cuarto no parecía ni la sombra del MVP del Eurobasket, pero no se animaron, evidentemente aquí jugó el factor psicológico.</p>
<p>Lo único bueno es que el Madrid pudo dar batalla sin Rudy Fernández, el gran salvador, pero la verdad, es creo que ha sido un juego equitativo porque el Regal Barcelona estuvo muy por debajo de su nivel y asimismo le alcanzó para vencer al rival de toda la vida. Ya no hay consuelo para los merengues…</p>
<p>Mientras que en la otra semifinal, hemos visto un monólogo del Caja Laboral hasta los primeros tres cuartos, luego pareció olvidarse de todo lo bueno que había hecho y el Bilbao casi hace una remontada histórica, ya que tras perder por 23 puntos se colocó a uno muy cerca del final, pero terminarían cayendo por 88-93.</p>
<p>Creo que la merma de los vitorianos ha pasado por la parte física, donde la pretemporada se hace sentir y era lógico que no iban a poder soportar el ritmo frenético que llevaron en los tres primeros parciales. De todas formas, les ha alcanzado para jugar la final y rogarán que el Barça se muestre en el mismo nivel que ante el Madrid.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/barcelona-y-caja-laboral-jugaran-la-final-de-la-supercopa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alero de lujo para el Madrid</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/alero-de-lujo-para-el-madrid</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/alero-de-lujo-para-el-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rudy fernandez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21034</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a tener que acostumbrarnos a ver nombres resonantes del baloncesto mundial en otras ligas que no sea la NBA. Y es que luego de decretarse el lockout, todos los jugadores comenzaron a buscar nuevos destinos para mantenerse en actividad y no sentir el receso, que no se sabe hasta cuándo puede durar. Lo concreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21035" title="fernandez-02" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/08/fernandez-02.jpg" alt="" /></p>
<p>Vamos a tener que acostumbrarnos a ver nombres resonantes del baloncesto mundial en otras ligas que no sea la NBA. Y es que luego de decretarse el lockout, todos los jugadores comenzaron a buscar nuevos destinos para mantenerse en actividad y no sentir el receso, que no se sabe hasta cuándo puede durar.</p>
<p>Lo concreto es que el Real Madrid se ha hecho con los servicios de <strong>Rudy Fernández</strong>, quien ha firmado por cuatro años con el Madrid y si en verano de 2012 decide continuar en la NBA, deberá indemnizar al club blanco. Es un alero de lujo para esta plantilla y para cualquier equipo de Europa que podría haberse hecho con sus servicios.</p>
<p>Habrá que ver cómo le va al balear con el Madrid y cómo le va al conjunto de la capital española, pero claramente está conformando una plantilla para ir en busca de la Euroliga. No será fácil, pero el Madrid tiene material para intentar ganarla.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/alero-de-lujo-para-el-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Regal Barcelona se corona en la ACB</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/el-regal-barcelona-se-corona-en-la-acb</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/el-regal-barcelona-se-corona-en-la-acb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 23:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20239</guid>
		<description><![CDATA[Se tomó revancha de la final pasada en la Liga doméstica y de la reciente eliminación en los cuartos de final de la Euroliga. Había dos opciones en esta final de la ACB, que el Regal Barcelona arrollará a un sorprendente y más que digno Bizakia Bilbao Basket o que se relajara por ser superior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20240" title="barcelona-campeon-acb" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/06/barcelona-campeon-acb.jpg" alt="" width="448" height="320" /></p>
<p>Se tomó revancha de la final pasada en la Liga doméstica y de la reciente eliminación en los cuartos de final de la Euroliga. Había dos opciones en esta final de la ACB, que el <strong>Regal Barcelona </strong>arrollará a un sorprendente y más que digno <strong>Bizakia Bilbao Basket</strong> o que se relajara por ser superior y terminase recibiendo una bofetada.</p>
<p>Por fortuna para los catalanes llevaron  a cabo la primera de las opciones y con un contundente 3-0 en la serie se coronaron como campeones de la Liga ACB. Más allá de las lagunas que puede haber tenido el Barça durante estos dos últimos años, siempre ha ganado más decdos títulos, este año Supercopa, Copa y ACB. El anterior Supercopa, Copa y Euroliga, lo que denota el poderío técnico de esta plantilla.</p>
<p>El tercer partido quedó para los catalanes por un marcador final de 55-64, bastante bajo el promedio de tantos convertidos, pero de poco importará a los aficionados del azulgrana. Claramente el Barça es el mejor conjunto de España y uno de los mejores de Europa y si no ha ganado la Champions o al menos accedido a la Final-Four, es por esas cosas que tiene el deporte, que no crea invencibles.</p>
<p>Párrafo aparte para la excelente temporada del Bizkaia Bilbao Basket, que deberá seguir buscando su título en la máxima del baloncesto español y si bien duele esta derrota porque estuvo cerca de obtenerlo, hay que reconocer que en la final prácticamente no tuvo chances. Mereció algún juego, pero no lo ganó y esa es la principal diferencia entre los buenos equipos y los grandes equipos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/el-regal-barcelona-se-corona-en-la-acb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona es el gran favorito, pero Bilbao va por la sorpresa</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/barcelona-es-el-gran-favorito-pero-bilbao-va-por-la-sorpresa</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/barcelona-es-el-gran-favorito-pero-bilbao-va-por-la-sorpresa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20181</guid>
		<description><![CDATA[La final de la ACB empieza en el Palau Blaugrana con el favoritismo del conjunto local, pues ha sido el mejor de la Liga y además lo ha demostrado también con su desempeño en la Champions, pero Bizckaia Bilbao quiere dar la nota y ser campeón como lo hizo en 1998 el TDK Manresa. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20182" title="PlayoffACB20111" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/06/PlayoffACB20111.jpg" alt="" width="448" height="249" /></p>
<p>La final de la ACB empieza en el Palau Blaugrana con el favoritismo del conjunto local, pues ha sido el mejor de la Liga y además lo ha demostrado también con su desempeño en la Champions, pero <strong>Bizckaia Bilbao</strong> quiere dar la nota y ser campeón como lo hizo en 1998 el TDK Manresa.</p>
<p>Si tenemos que hacer referencia a la plantilla de ambos para determinar quién puede funcionar mejor, sin dudas que el <strong>Regal Barcelona</strong> tiene una ventaja notable, pues cuenta con recambio necesario para mantener un equilibrio de juego. Cuestión que no es posible en los vizcaínos que poseen un plantel corto, pero con experiencia de finales y por eso han llegado a esta instancia.</p>
<p>Por otro lado el Barça va con la presión de mitigar la no clasificación a la “final four” de la Champions, lo cual puede ser un factor determinante para la serie final si es que los de Katsikaris saben aprovecharlo, pues ellos saben que no tienen la obligación que implica ser los preferidos para conseguir la Liga.</p>
<p>Es por eso que los dirigidos por <strong>Xavi Pascual</strong> prefieren mantenerse reservados y esperar el desarrollo de los juegos para hablar de favoritismo, pues dentro del rectángulo de juego son 5 contra 5 y muchas veces en las finales prima la confianza y las ansias de conseguir el título por encima de cualquier estrategia de juego</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/barcelona-es-el-gran-favorito-pero-bilbao-va-por-la-sorpresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desastre del Real Madrid en la ACB</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/desastre-del-real-madrid-en-la-acb</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/desastre-del-real-madrid-en-la-acb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 01:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación ACB]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20069</guid>
		<description><![CDATA[Lo protagonizó un gran equipo como es el Bizkaia Bilbao Basket, tras vencer al Real Madrid en el cuarto partido de la semifinal por 80-72. Los pupilos de Fotis Katsikaris fueron claramente superiores en toda la serie y ante las 8.500 almas que los acompañaron en el Bilbao Arena no defraudaron y se metieron en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20070" title="Bilbao_Basket_elimina_Real_Madrid" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/06/Bilbao_Basket_elimina_Real_Madrid.jpg" alt="" width="336" height="336" /></p>
<p>Lo protagonizó un gran equipo como es el <strong>Bizkaia Bilbao Basket</strong>, tras vencer al <strong>Real Madrid</strong> en el cuarto partido de la semifinal por 80-72. Los pupilos de Fotis Katsikaris fueron claramente superiores en toda la serie y ante las 8.500 almas que los acompañaron en el Bilbao Arena no defraudaron y se metieron en la final de la Liga ACB.</p>
<p>Parecía que en la Euroliga el Madrid había mostrado una mejora tras la salida de Messina y con Molin en el banquillo. Pero solamente fue un oasis en el desierto, porque la realidad de los blancos es la que se vio en esta seria. Otra vez surgió un equipo sin alma, sin juego, sin concentración y sobre todo sin amor a la camiseta aunque en estos tiempos esto último no cuenta.</p>
<p>Solamente podemos resaltar la buena tarea de <strong>Ante Tomic</strong> en los blancos con 17 puntos y siendo clave en los rebotes en los dos aros. Pero es imposible ganar un partido así, porque del otro lado Jackson también con 17 puntos sobresalió, pero se sumaron Warren, Blums y Fisher con grandes tareas.</p>
<p>Pero volvemos a mencionar que es puro mérito del Bizkaia Bilbao Basket y quienes piensan que esta plantilla se parece a la del Manresa en la temporada 97/98, creo que algo de razón tienen. Habrá que ver lo qué sucede en la final ante el Regal Barcelona, pero lo hecho hasta el momento por el conjunto vasco, es historia pura.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/desastre-del-real-madrid-en-la-acb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

