<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/categoria/deporte-motor/f1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La nueva joyita de Red Bull, el RB8</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/la-nueva-joyita-de-red-bull-el-rb8</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/la-nueva-joyita-de-red-bull-el-rb8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[análisis Red Bull RB8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22553</guid>
		<description><![CDATA[La escudería que todos quieren batir en la máxima, ha sido la más revolucionaria al momento de presentar sus bólidos para la temporada 2012. Red Bull parece estar un paso adelante en la ingeniería de los chasis y de los motores, es cierto, habrá que esperar a los primeros tests para comprobarlos, pero considero que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="259" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1THvkfai3vs?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="259" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/1THvkfai3vs?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>La escudería que todos quieren batir en la máxima, ha sido la más revolucionaria al momento de presentar sus bólidos para la temporada 2012. <strong>Red Bull</strong> parece estar un paso adelante en la ingeniería de los chasis y de los motores, es cierto, habrá que esperar a los primeros tests para comprobarlos, pero considero que mantienen una supremacía por sobre el resto.</p>
<p>Con escapes similares a los del RB5  situados en la parte de la suspensión trasera, sin cambios prácticamente en las entradas de aire, se ve a la parte trasera de los pontones pegada a la caja y el motor, más que en el modelo anterior.</p>
<p>Por otra parte, este <strong>RB8</strong> nos sorprende con una especie de entrada de refrigeración al habitáculo o un conducto f delantero; y al eliminar los escapes sopladores, cosa que Red Bull protestó, este coche estará menos pegado al suelo. Aquí el vídeo de la nueva joya de Red Bull, que manejarán <strong>Sebastian Vettel y Mark Webber</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/la-nueva-joyita-de-red-bull-el-rb8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ferrari F2012 ya está aquí</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/el-ferrari-f2012-ya-esta-aqui</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/el-ferrari-f2012-ya-esta-aqui#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[presentación Ferrari F2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22539</guid>
		<description><![CDATA[La marea roja estaba fervientemente conectada a Internet, para poder presenciar el descubrimiento del nuevo monoplaza de Ferrari para este Mundial de F1. El F2012 fue presentado de una forma atípica, sí, mediante la web oficial de Ferrari, debido al mal clima que azota a Italia y en especial a toda Europa. Muy diferente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="259" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qQm8O_nRH6Y?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="259" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/qQm8O_nRH6Y?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>La marea roja estaba fervientemente conectada a Internet, para poder presenciar el descubrimiento del nuevo monoplaza de Ferrari para este Mundial de F1. El <strong>F2012</strong> fue presentado de una forma atípica, sí, mediante la web oficial de <strong>Ferrari</strong>, debido al mal clima que azota a Italia y en especial a toda Europa.</p>
<p>Muy diferente del F150 Italia, este nuevo coche es la esperanza para que Fernando <strong>Alonso y Felipe Massa</strong>, puedan cambiar la cara de la casa de Maranello en la máxima. Más se espera de Alonso, por ser bicampeón y uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero se sabe que Massa también se jugará su butaca para 2013.</p>
<p>Compacto y estrecho en sus laterales, con los pontones carenando los escapes, utilizando el novedoso sistema de suspensión pull-rod y con una altura notoriamente disminuida en el morro, este F2012 ya está con nosotros. ¿Qué os parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/el-ferrari-f2012-ya-esta-aqui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Senna confirmado por Williams</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/bruno-senna-confirmado-por-williams</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/bruno-senna-confirmado-por-williams#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22443</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Senna es ya piloto oficial de Williams, ahora será compañero de Pastor Maldonado en este campeonato 2012 de la máxima. Esta es una gran oportunidad para el brasileño de demostrar sus dotes de piloto que lo han volcado en la Fórmula 1, el pasado campeonato ha tenido su rodaje en Lotus Renault, pero por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-22444" title="bruno senna" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2012/01/bruno-senna.jpg" alt="" width="200" height="300" />Bruno Senna</strong> es ya piloto oficial de<strong> Williams</strong>, ahora será compañero de Pastor Maldonado en este campeonato 2012 de la máxima.</p>
<p>Esta es una gran oportunidad para el brasileño de demostrar sus dotes de piloto que lo han volcado en la Fórmula 1, el pasado campeonato ha tenido su rodaje en Lotus Renault, pero por desgracia para el paulista, le tocó pilotar cuando el monoplaza bajó de forma estrepitosa su rendimiento.</p>
<p>Es difícil de dejar fuera la casualidad en este tema, Bruno, sobrino del gran<strong> Ayrton Senna</strong>, ya ha pasado por dos de los equipos en el cual corrió su tío, Williams, fue la escudería en la cual estaba el brasileño cuando sufrió el accidente que le costó la vida durante el <strong>Gran Premio de San Marino</strong> en 1994.</p>
<p>Bruno aún no ha tenido mucho rodaje en la máxima, pero seguramente que esta es la oportunidad que él estaba esperando para poder mostrarse al ciento por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/bruno-senna-confirmado-por-williams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raikkonen pone la cereza al postre para 2012</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/raikkonen-pone-la-cereza-al-postre-para-2012</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/raikkonen-pone-la-cereza-al-postre-para-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22211</guid>
		<description><![CDATA[No podía estar afuera el “Iceman” y finalmente el Lotus Renault Team lo ha contratado para la temporada 2012. Hablamos nada menos que de Kimi Raikkonen, el campeón de la máxima en 2007 con Ferrari y subcampeón en 2003 y 2005 con McLaren, que por estos tiempos andaba dedicado al WRC. La llegada del finés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22213" title="kimi1-lotus-renault" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/11/kimi1-lotus-renault1.jpg" alt="" width="448" height="252" /></p>
<p>No podía estar afuera el “Iceman” y finalmente el Lotus Renault Team lo ha contratado para la temporada 2012. Hablamos nada menos que de <strong>Kimi Raikkonen</strong>, el campeón de la máxima en 2007 con Ferrari y subcampeón en 2003 y 2005 con McLaren, que por estos tiempos andaba dedicado al WRC.</p>
<p>La llegada del finés pone la cereza del postre, que había comenzado a gestarse con la vuelta de <strong>Michael Schumacher</strong>, que si bien hasta el momento no fue de lo mejor, siempre es un aporte considerable su presencia. Además, se suman <strong>Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Jenson Button</strong> a la lista de pilotos campeones que estarán presentes en la grilla 2012.</p>
<p>Pero también tenemos una segunda línea interesante, como el caso de Webber, Rosberg, Massa, Barrichello, Kobayashi, entre otros. Sin dudas que nos esperará una temporada más competitiva que nunca, donde habrá que esperar que los coches acompañen a estos grandes nombres, cosa que no sucedió en esta temporada a excepción del dominio de Red Bull.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/raikkonen-pone-la-cereza-al-postre-para-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel se acerca al récord de Mansell</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/f1/vettel-se-acerca-al-record-de-mansell</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/f1/vettel-se-acerca-al-record-de-mansell#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de la India]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Mansell]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22059</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que de ahora en adelante Sebastian Vettel se enfocará en romper todos los récords que estén a su alcance. Con el bicampeonato en sus manos, el alemán está disfrutando arriba de su Red Bull y se ha vuelto a quedar con una pole, esta vez en el GP de la India, siendo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22060" title="vettel-pole-india" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/vettel-pole-india.jpg" alt="" width="448" height="252" /></p>
<p>Está claro que de ahora en adelante <strong>Sebastian Vettel</strong> se enfocará en romper todos los récords que estén a su alcance. Con el bicampeonato en sus manos, el alemán está disfrutando arriba de su Red Bull y se ha vuelto a quedar con una pole, esta vez en el GP de la India, siendo la 13ª de la temporada.</p>
<p>De esta forma, Vettel se queda a solamente una del récord que ostenta el británico <strong>Nigel Mansell </strong>con 14, obtenidas en 1992. Quedando aún dos grandes premios más por correrse, como el de Abu Dhabi y Brasil, no me caben dudas que Vettel logrará alcanzar a Mansell y hasta puede superarlo.</p>
<p>El flamante campeón fue más rápido que todos en el trazado de Nueva Delhi, por delante del inglés <strong>Lewis Hamilton</strong>, quien no ocupará la segunda plaza por ser sancionado con la pérdida de tres puestos el día viernes. Esto posibilitó que <strong>Mark Webber</strong> largue segundo, <strong>Fernando Alonso</strong> tercero  y que Jenson Button complete la segunda fila, quedando Hamilton con Felipe Massa en la sexta.</p>
<p>Veremos qué sucede en el GP de la India, donde un piloto quedará en la historia del circuito por ser el primero en coronarse como vencedor, teniendo en cuenta que la F1 corre por primera vez allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/f1/vettel-se-acerca-al-record-de-mansell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa pisa fuerte en la India</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/massa-pisa-fuerte-en-la-india</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/massa-pisa-fuerte-en-la-india#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP de la India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22042</guid>
		<description><![CDATA[No había comenzado bien la jornada de ensayos libres para Ferrari en el circuito de Nueva Delhi, trazado que acoge por primera vez a la máxima. Pues, en la primera tanda, Fernando Alonso solamente pudo rodar cuatro vueltas hasta que su motor estalló, mientras que Felipe Massa no asomaba en los primeros cuatro lugares, dominados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22043" title="Alonso_rotura-motor" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/Alonso_rotura-motor.jpg" alt="" width="448" height="330" /></p>
<p>No había comenzado bien la jornada de ensayos libres para <strong>Ferrari</strong> en el circuito de Nueva Delhi, trazado que acoge por primera vez a la máxima. Pues, en la primera tanda, <strong>Fernando Alonso</strong> solamente pudo rodar cuatro vueltas hasta que su motor estalló, mientras que <strong>Felipe Massa</strong> no asomaba en los primeros cuatro lugares, dominados por <strong>Lewis Hamilton</strong>, Sebastian Vettel, Mark Webber y Jenson Button.</p>
<p>Pero en la segunda tanda, todo cambió para la casa de Maranello. No solamente Fernando Alonso pudo recomponerse de la avería y terminar con el tercer mejor tiempo, sino que Felipe Massa fue el más rápido con un tiempo de 1:25.706, más de un segundo menos que la mejor marca de Hamilton en la primera sesión. Está claro que el fuerte estará en la clasificación de mañana, pero es claramente un consuelo para Ferrari esta jornada de libres.</p>
<p>Otro dato llamativo, fue la penalización con tres puestos en la grilla del domingo para Lewis Hamilton y Sergio Pérez, quienes ignoraron la doble bandera amarilla, una muestra más de que Hamilton no atraviesa su mejor momento y habrá que ver si McLaren sigue apostando por él como Nº1 de la escudería o se la juega  un poco más por Button.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/massa-pisa-fuerte-en-la-india/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton al frente en Corea</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/hamilton-al-frente-en-corea</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/hamilton-al-frente-en-corea#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21853</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros entrenamientos del Gran Premio de Corea se han visto alternados por la lluvia que dejó muy tocada la primera sesión, y muchos pilotos no han salido ni siquiera a rodar. Ya en la segunda, prácticamente han salido todos los pilotitos, y con la pista todavía mojada, las escuderías han tenido bastante trabajo, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-21854 alignleft" title="hamilton" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/hamilton.jpg" alt="" width="300" height="232" /></p>
<p>Los primeros entrenamientos del <strong>Gran Premio de Corea</strong> se han visto alternados por la lluvia que dejó muy tocada la primera sesión, y muchos pilotos no han salido ni siquiera a rodar.</p>
<p>Ya en la segunda, prácticamente han salido todos los pilotitos, y con la pista todavía mojada, las escuderías han tenido bastante trabajo, el mejor tiempo fue para <strong>Lewis Hamilton</strong> con un crono de 1:50.828, logrado con neumáticos intermedios, que han sido utilizados por casi todos los pilotos durante la sesión.</p>
<p>Justo detrás del británico se ubicó su compatriota y compañero de equipo, <strong>Jenson Button</strong>, quien fue uno de los pocos que se lanzó a probar neumáticos blandos en los últimos compases de entrenamiento. Detrás de ambos McLaren apareció <strong>Sebastian Vettel</strong> a casi dos segundos y <strong>Fernando Alonso</strong> a cuatro. Los McLaren parecen querer terminar de la mejor forma este campeonato que ya ha acabado, y Jenson Button va por el subcampeonato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/hamilton-al-frente-en-corea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel sigue haciendo historia</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/vettel-sigue-haciendo-historia</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/vettel-sigue-haciendo-historia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21793</guid>
		<description><![CDATA[No solamente se coronó como el bicampeón más joven de la historia en la F1, sino que al ritmo que va este alemán, seguramente comience a quebrar récord tras récord. Red Bull es claramente la escudería más poderosa en la actualidad y ha encontrado en Sebastian Vettel, el hombre justo para que la máquina y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21794" title="vettel-campeon" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/vettel-campeon-2011.jpg" alt="" width="200" height="300" />No solamente se coronó como el bicampeón más joven de la historia en la F1, sino que al ritmo que va este alemán, seguramente comience a quebrar récord tras récord. <strong>Red Bull</strong> es claramente la escudería más poderosa en la actualidad y ha encontrado en Sebastian Vettel, el hombre justo para que la máquina y el humano se lleven a la perfección.</p>
<p>El bicampeón se ha robado prácticamente este campeonato, sin un piloto fuerte que pueda darle batalla, tal vez, <strong>Jenson Button</strong> fue el que más lo intentó, pero siendo el segundo piloto de McLaren o al menos como lo toman en la escudería de Woking. Nada ni nadie pudieron con esta mole del asfalto y aún restan cuatro carreras para que pueda seguir deslumbrado a todos.</p>
<p>Vettel ha superado con lógica y con creces el campeonato obtenido en 2010 y eso es fruto de la madurez, donde ya no comete casi errores no forzados, evita las polémicas y sabe jugar con su confianza. Será complejo para las demás escuderías detener a Red Bull y sobre todo a Sebastian Vettel, claramente está naciendo un nuevo monstruo de la máxima.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/vettel-sigue-haciendo-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un momento de furia de Rob Smedley?</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/%c2%bfun-momento-de-furia-de-rob-smedley</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/%c2%bfun-momento-de-furia-de-rob-smedley#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Smedley audio GP Singapur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21677</guid>
		<description><![CDATA[Sencillamente es complejo juzgar esta situación, porque no se tienen precedentes si lo que se dijo fue justo antes del polémico toque entre Lewis Hamilton y Felipe Massa en el GP de Singapur o mucho antes. En todo caso, si ocurrió en el momento que se produce la acción, quiero creer que es una expresión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s486Ph50Uk4&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/s486Ph50Uk4&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Sencillamente es complejo juzgar esta situación, porque no se tienen precedentes si lo que se dijo fue justo antes del polémico toque entre <strong>Lewis Hamilton</strong> y <strong>Felipe Massa</strong> en el GP de Singapur o mucho antes. En todo caso, si ocurrió en el momento que se produce la acción, quiero creer que es una expresión para que Felipe Massa retuviese lo máximo posible al inglés.</p>
<p>El audio claramente refleja las palabras de <strong>Rob Smedley</strong> dirigidas a Massa, &#8220;Sujeta a Hamilton todo lo que puedas, destruye su carrera todo lo que puedas, vamos chico&#8221;, con lo cual uno puede darle varias lecturas al mensaje. Lo cierto es que Smedley vuelve a ser noticia, como lo fuera en 2010 tras la orden de que Massa le cediera el paso a <strong>Fernando Alonso</strong> en el GP de Alemania.</p>
<p>Pero insisto, aquí no creo que haya mala intención u otra cosa, sino más bien una lectura errónea por parte de la mayoría de los medios, quienes afirman ver algo oscuro en las palabras de Smedley. Prefiero quedarme con la hipótesis que destruir ha querido significar retener y hacerle las cosas difíciles a Hamilton, nada más que ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/%c2%bfun-momento-de-furia-de-rob-smedley/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según la matemática el único escollo de Vettel es Button</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/segun-la-matematica-el-unico-escollo-de-vettel-es-button</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/segun-la-matematica-el-unico-escollo-de-vettel-es-button#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21566</guid>
		<description><![CDATA[Tras el Gran Premio de Singapur, Sebastian Vettel quien se llevó el triunfo, ha quedado a un punto de consagrarse campeón de la Fórmula 1, y el único piloto que puede interrumpir este hecho según las matemáticas es Jenson Button, Singapur ha dejado en claro que Fernando Alonso y Lewis Hamilton han quedado descartados en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21567" title="Button" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/Button.jpg" alt="" width="407" height="330" /></p>
<p>Tras el<strong> Gran Premio de Singapur</strong>, <strong>Sebastian Vettel </strong>quien se llevó el triunfo, ha quedado a un punto de consagrarse campeón de la <strong>Fórmula 1</strong>, y el único piloto que puede interrumpir este hecho según las matemáticas es<strong> Jenson Button</strong>, Singapur ha dejado en claro que<strong> Fernando Alonso </strong>y<strong> Lewis Hamilton</strong> han quedado descartados en la lucha.</p>
<p>Pero para el piloto británico sería algo épico arrebatarle el campeonato a Vettel, ya que tiene que ganar cinco carreras consecutivas y esperar que el alemán no consiga ningún punto en Japón, Corea, India, Abu Dhabi y Brasil, estamos diciendo que Vettel con un décimo puesto en alguna de estas carreras pondría fin al campeonato.</p>
<p>Como van las cosas, parece que no será ningún problema conseguir ese punto para <strong>Red Bull</strong>, y menos aún teniendo en cuenta que es su mejor piloto quien lo debe obtener y en esta temporada ya lleva nueve victorias. Para <strong>McLaren</strong> pensar que puede ganar el Mundial es algo lejano, y creo que ellos lo asumen, no hay caso ya, solamente es cuestión de tiempo para que Vettel se consagre como el bicampeón más joven de la historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/segun-la-matematica-el-unico-escollo-de-vettel-es-button/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

