<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/categoria/futbol/champions-league/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Lyon es una apuesta dudosa en la Champions</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-lyon-es-una-apuesta-dudosa-en-la-champions</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-lyon-es-una-apuesta-dudosa-en-la-champions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Lyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22256</guid>
		<description><![CDATA[Otra vez tenemos que mordernos la lengua para no decir cualquier barbaridad, pero claramente este partido se presta para la duda. Pues, el juego en donde el Olympique de Lyon venció como visitante al Dinamo Zagreb por 1-7, dándole al conjunto francés los goles necesarios para avanzar a los octavos de final, tiene un matiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="259" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QAq7PE6RVYM?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="259" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/QAq7PE6RVYM?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Otra vez tenemos que mordernos la lengua para no decir cualquier barbaridad, pero claramente este partido se presta para la duda. Pues, el juego en donde el <strong>Olympique de Lyon</strong> venció como visitante al <strong>Dinamo Zagreb</strong> por 1-7, dándole al conjunto francés los goles necesarios para avanzar a los octavos de final, tiene un matiz de apuestas deportivas.</p>
<p>¿Qué paso en el descanso del partido? Pues, el juego estaba igualado en uno, pero los locales habían sido superiores al conjunto galo inclusive jugando con un hombre menos. Pero a la salida de los vestidores para jugar el segundo tiempo, todo cambió, inclusive si observan el tercer gol que anota el Lyon, es poco creíble el fallo de la defensa del Dinamo.</p>
<p>No sé, tal vez son cosas que pasan, pero es cierto que este resultado genera un manto de sospechas, sobre todo por ser de visitante y entre dos conjuntos que no existe demasiada diferencia en nivel de calidad. También se acrecienta la suspicacia con el guiño de ojo que le realiza Vida a Gomis en el quinto tanto.</p>
<p>Pero aún será más irrisorio si es la Autoridad francesa de Regulación de Juegos en Línea (ARJL) la encargada de la investigación. Es decir, sería lo  mismo que una final de un Mundial sea arbitrada por un juez de alguno de los países que la jugarán. Yo no imagino que el ente francés sancione a este club, por lo que claramente quedará en la nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-lyon-es-una-apuesta-dudosa-en-la-champions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Valencia le pasa factura su plantilla</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/al-valencia-le-pasa-factura-su-plantilla</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/al-valencia-le-pasa-factura-su-plantilla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia CF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22252</guid>
		<description><![CDATA[Desde el comienzo de la temporada que vengo manifestando que el Valencia CF no tiene plantilla para jugar los tres torneos. Tal vez, haber quedado eliminado de la Champions League fue lo mejor que le pudo suceder al conjunto de Emery, porque seguir en la competición hubiese sido una utopía, sabiendo que no puede ganarla. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22253" title="chelsea_valencia" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/12/chelsea_valencia.jpg" alt="" width="448" height="306" /></p>
<p>Desde el comienzo de la temporada que vengo manifestando que el <strong>Valencia CF</strong> no tiene plantilla para jugar los tres torneos. Tal vez, haber quedado eliminado de la Champions League fue lo mejor que le pudo suceder al conjunto de Emery, porque seguir en la competición hubiese sido una utopía, sabiendo que no puede ganarla.</p>
<p>Cuando una plantilla está escasa en cantidad y en calidad, se debe apuntar a un único objetivo, sin descuidar el resto de los torneos, pero tiene que existir una prioridad. <strong>Emery</strong> ha decidido dar esa prioridad a la Europa League y no me parece mal, debido a que la LFP parece imposible para el Valencia y la Copa del Rey aún está en pañales.</p>
<p>Con otra plantilla, el Valencia hubiese accedido a los octavos de final de la Champions, pero el haber quedado en tercer lugar en su grupo y siendo superado por el Lverkusen denota la actualidad de este equipos. Desde la directiva ha partido un mensaje y es que el club necesita primero ganar un campeonato económico y luego uno deportivo.</p>
<p>Esto es difícil de aceptar para los aficionados, pero tal vez puedan ver a este conjunto jugando una final de la Europa League o en todo caso, de Copa del Rey. No se le debe pedir mucho más al Valencia, no es su temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/al-valencia-le-pasa-factura-su-plantilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça debe mejorar la defensa, sino sufrirá ante el Madrid</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-debe-mejorar-la-defensa-sino-sufrira-ante-el-madrid</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-debe-mejorar-la-defensa-sino-sufrira-ante-el-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan 2 FC Barcelona 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22191</guid>
		<description><![CDATA[El claro objetivo de Pep Guardiola en la LFP es el Real Madrid, un equipo que ha evolucionado mucho con respecto a la temporada anterior y hoy se muestra más goleador y más firme en todas sus líneas. Paradójicamente, el FC Barcelona parece no estar fino en defensa, donde más ha sufrido en lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22192" title="puyol-1" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/11/puyol-1.jpg" alt="" width="448" height="225" /></p>
<p>El claro objetivo de Pep Guardiola en la LFP es el <strong>Real Madrid</strong>, un equipo que ha evolucionado mucho con respecto a la temporada anterior y hoy se muestra más goleador y más firme en todas sus líneas. Paradójicamente, el <strong>FC Barcelona</strong> parece no estar fino en defensa, donde más ha sufrido en lo que va de la temporada 2011/12, por lo que deberá mejorar claramente en lo que resta.</p>
<p>Ante el <strong>AC Milan</strong> quedó evidenciado dicho problema, el conjunto italiano presionó mucho y logró llegar con claridad en reiteradas ocasiones a la portería de Víctor Valdez. Javier Mascherano no está en su nivel, no creo que se lleve bien con Puyol, sino más bien me parece con Piqué, aunque considero que la dupla de centrales titular siempre  ha sido y será Piqué-Puyol, con Abidal por izquierda y Dani Alves por derecha.</p>
<p>El problema se genera cuando se sufren las ausencias, como en estos momentos, el Barça está sufriendo en las pelotas aéreas y esa es un arma fundamental del Madrid. No se pone en duda el resultado ante el Milan, porque claramente el Barcelona llegó más veces y con situaciones más claras, pero en un partido así, con equipos poderosos, da la sensación que puede sufrir mucho.</p>
<p>Es decir, no se vislumbra aquella seguridad defensiva que se tenía, donde era muy raro ver que en un partido se le marquen dos goles. Este es el punto flojo hoy del Barça, seguramente Guardiola ya esté pensando en ello, porque es un déficit que queda a la vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-debe-mejorar-la-defensa-sino-sufrira-ante-el-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien el Barça, mal el Valencia y goleada del Chelsea</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/bien-el-barca-mal-el-valencia-y-goleada-del-chelsea</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/bien-el-barca-mal-el-valencia-y-goleada-del-chelsea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia CF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21932</guid>
		<description><![CDATA[Se cierra otra jornada más de la fase de grupos en la UEFA Champions League, y ayer miércoles hemos visto varios cotejos interesantes. La victoria del FC Barcelona fue un trámite pese a ganar solamente 2-0 y cerrar el partido sobre el final ante el Viktoria Plzen. Los de Guardiola son claramente candidatos a ganar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21933" title="niño-torres-gol" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/niño-torres-gol.jpg" alt="" width="448" height="320" /></p>
<p>Se cierra otra jornada más de la fase de grupos en la UEFA Champions League, y ayer miércoles hemos visto varios cotejos interesantes. La victoria del <strong>FC Barcelona</strong> fue un trámite pese a ganar solamente 2-0 y cerrar el partido sobre el final ante el Viktoria Plzen. Los de Guardiola son claramente candidatos a ganar el Grupo y para ello deberán vencer en Milán si quieren pasar a octavos como primeros, algo que es muy factible.</p>
<p>Las diferencias entre el Barça y el AC Milan con respecto al Plzen y el BATE son tremendas en esta zona. Considero que si hay sorpresas, cosa casi imposible porque tanto el conjunto catalán como el italiano lideran con 7 unidades, será por defectos de ambos equipos grandes más que por méritos del BATE o el Plzen.</p>
<p>Y hablando de méritos, eso tiene muy poco este <strong>Valencia CF</strong>, que está pagando las consecuencias de una seguidilla de años donde desmanteló la plantilla. Esto se sabía que iba a pasar más allá de que en la LFP tiene chances, los octavos en la Champions parecen lejanos, y a decir verdad, considero que quedar eliminado puede ser lo mejor que le pase. Los de Emery no tienen plantilla para dos torneos, por lo que mejor, deberían enfocarse en la Liga.</p>
<p>Por último, tengo que destacar la gran victoria del <strong>Chelsea</strong> de André Villas-Boas, que poco a poco comienza a tomar la forma que el entrenador luso quiere. Fue un contundente 5-0 ante el Genk, con un doblete de “El Niño” Torres, quien también muestra otra versión, con respecto a la última temporada.</p>
<p>Con una victoria más los de Villas-Boas estarán en octavos de final seguro y quedará por ver cómo definen el segundo puesto Valencia y el Leverkusen, con cuatro puntos de ventaja a favor del equipo alemán. Es demasiado pronto para dar predicciones, pero este Chelsea pinta para ganar algo en la temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/bien-el-barca-mal-el-valencia-y-goleada-del-chelsea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Villarreal se queja de Agüero, pero no de la pérdida de tiempo</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-villarreal-se-queja-de-aguero-pero-no-de-la-perdida-de-tiempo</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-villarreal-se-queja-de-aguero-pero-no-de-la-perdida-de-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City 2 Villarreal CF 1]]></category>
		<category><![CDATA[segio kun agüero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21906</guid>
		<description><![CDATA[Estas cosas no las entiendo, un equipo que se pasó gran parte del encuentro haciendo tiempo, sobre todo en los últimos cinco minutos, donde el juego estaba igualado en uno, luego se queja de una supuesta burla del Kun Agüero, porque no se ha comprobado, son las palabras del vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/a3aJMKEeV6g?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/a3aJMKEeV6g?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Estas cosas no las entiendo, un equipo que se pasó gran parte del encuentro haciendo tiempo, sobre todo en los últimos cinco minutos, donde el juego estaba igualado en uno, luego se queja de una supuesta burla del <strong>Kun Agüero</strong>, porque no se ha comprobado, son las palabras del vicepresidente del Villarreal CF, <strong>José Manuel Llaneza</strong> contra las del jugador del Manchester City.</p>
<p>Considero que el Villarreal se fue calentito de Manchester por haber perdido prácticamente toda chance de avanzar a los octavos de final de la Champions League, pero más que fijarse en algún gesto del rival deberían fijarse en su propio equipo y en intentar ganar el juego durante el tiempo reglamentario. La derrota está consumada, a llorar a la iglesia, dice el refrán…</p>
<p>Por otra parte, me cuesta creer que Agüero haya hecho algo así, porque no recuerdo algo igual en él y eso es típico de jugadores que ya lo han hecho. Burlar al rival está mal y si es cierto, claramente el Kun se ha equivocado, pero no creo que sea un tema para tapar la derrota del submarino amarillo, como quisieron hacer Llaneza y el defensa Carlos Marchena.</p>
<p>Agüero se vio obligado a desmentir esta situación en Twitter, pero sencillamente no sé si hacía falta. El Villarreal debe mirar su equipo, el vicepresidente su institución y el entrenador ordenarles no hacer tiempo, porque esto mata más al buen fútbol que algún que otro gesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-villarreal-se-queja-de-aguero-pero-no-de-la-perdida-de-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi hace historia, el Valencia flota y el Arsenal cocina rico con poco</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/messi-hace-historia-el-valencia-flota-y-el-arsenal-cocina-rico-con-poco</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/messi-hace-historia-el-valencia-flota-y-el-arsenal-cocina-rico-con-poco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia CF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21611</guid>
		<description><![CDATA[Los tres juegos más  importantes de la jornada de Champions, tienen su resumen en este blog, con la opinión de siempre. No hay mucho por decir sobre el 0-5 del FC Barcelona ante el Bate Borisov, solamente que Lionel Messi sigue haciendo historia, ya que igualó a Kubala como el segundo máximo artillero de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21612" title="messi-récord-kubala" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/messi-récord-kubala.jpg" alt="" /></p>
<p>Los tres juegos más  importantes de la jornada de Champions, tienen su resumen en este blog, con la opinión de siempre. No hay mucho por decir sobre el <strong>0-5 del FC Barcelona ante el Bate Borisov</strong>, solamente que <strong>Lionel Messi</strong> sigue haciendo historia, ya que igualó a Kubala como el segundo máximo artillero de la entidad catalana con 194 goles, <a href="http://www.nosolodeportes.com/futbol/messi-a-un-paso-de-hacer-historia" target="_blank">ahora irá por el de César</a>.</p>
<p>La verdad y encarecidamente, espero que La Pulga pueda ganar algo realmente importante con su selección, léase un Mundial en primera instancia o al menos un par de Copas Américas, porque sería realmente inexplicable que tremendo jugador, el mejor del mundo en estos tiempos, no pueda tener éxito en su seleccionado.</p>
<p>Messi vive quebrando récords, pero hasta ahora no consigue demostrarlo con su selección, algo que es realmente una pena, porque insisto, que no gane nada con Argentina no significa que todo lo obtenido no sirva, pero claramente tiene otra connotación.</p>
<p>Por otra parte, el <strong>Valencia CF</strong> ha salvado las papas del fuego gracias a un excelente Diego Alves, el cual selló la portería ché para impedir que los constantes cañonazos de un buen Chelsea penetraran en más de una ocasión. Finalmente fue 1-1 y el conjunto español sigue con chances de avanzar a octavos de final.</p>
<p>Es cierto que de local se debe ganar en esta competición, pero habrá que ver con el resultado puesto, porque así son los análisis, sino serían predicciones, cuánto se valora este punto obtenido en Mestalla, ante un Chelsea que sin dudas creo, será el ganador del Grupo E.</p>
<p>Mientras que el conjunto inglés que ha entrado en crisis de resultado y juego, el <strong>Arsenal</strong>, ha traicionado en cierto aspecto su estilo de juego para poder obtener una victoria ante el <strong>Olimpiakos</strong> griego y así escalar hasta el segundo lugar del Grupo F. Los de Wenger  no juegan bien, pero esto tiene una sencilla respuesta, tiene una plantilla muy pobre, en todo sentido.</p>
<p>Con la ida de Fábregas y de Nasri, el conjunto londinense terminó de concretar el desmembramiento que en su momento comenzó con la salida de Adebayor. Hoy por hoy, el Arsenal está para pelear del quinto al octavo puesto en la Premier, con lo cual, si avanza a los octavos de la Champions, será claramente un mérito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/messi-hace-historia-el-valencia-flota-y-el-arsenal-cocina-rico-con-poco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi a un paso de hacer historia</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/messi-a-un-paso-de-hacer-historia</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/messi-a-un-paso-de-hacer-historia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislao Kubala]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21603</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona se medirá ante el BATE Borisov, y es la primera oportunidad que se presenta a Lionel Messi para poder llegar a la marca de goles que posee Ladislao Kubala, quien por ahora es el segundo máximo goleador de la historia del equipo culé en partidos oficiales, y luego del triplete obtenido ante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21604" title="Messi" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/Messi_y_cesc_-_Punto_Pelota.jpg" alt="" width="430" height="303" /></p>
<p>El <strong>Barcelona</strong> se medirá ante el <strong>BATE Borisov</strong>, y es la primera oportunidad que se presenta a<strong> Lionel Messi</strong> para poder llegar a la marca de goles que posee <strong>Ladislao Kubala</strong>, quien por ahora es el segundo máximo goleador de la historia del equipo culé en partidos oficiales, y luego del triplete obtenido ante el <strong>Atlético de Madrid</strong>, la pulga posee en su palmarés ya 192 goles, mientras que el húngaro logró 194.</p>
<p>El argentino, quien debutara en octubre de 2004, posee tiempo de sobra para poder batir no sólo el récord de Kubala, sino que también el de <strong>César</strong>, quien es el máximo anotador con 235, Messi solamente tiene 24 años, mientras que Kubala logró todos sus goles entre las temporadas 50-51 y 61-62, lo que pone en manifiesto que el ritmo del argentino es impresionante.</p>
<p>Para Lionel esto de batir récords no es una obsesión y lo ha dicho él, pero todos sabemos que a La Pulga le sientan muy bien los retos, y este sin duda que es uno importante, que tarde o temprano lo romperá, solamente resta ver cuándo será eso, si en este partido que se avecina o en el que viene, pero tarde o temprano lo conseguirá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/messi-a-un-paso-de-hacer-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça aún no tiene aceitada la máquina</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-aun-no-tiene-aceitada-la-maquina</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-aun-no-tiene-aceitada-la-maquina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 01:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona 2 AC Milan 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21390</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a leer en muchos periódicos que el FC Barcelona está dormido, que algo pasa con este equipo y muchas otras cosas negativas más. Todo esto porque viene de igualar dos juegos, sí, ni siquiera de perder, pero tal es la perfección a la que nos tiene acostumbrado el equipo de Guardiola que ya se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21391" title="messi-champions" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/messi-champions.jpg" alt="" /></p>
<p>Vamos a leer en muchos periódicos que el <strong>FC Barcelona</strong> está dormido, que algo pasa con este equipo y muchas otras cosas negativas más. Todo esto porque viene de igualar dos juegos, sí, ni siquiera de perder, pero tal es la perfección a la que nos tiene acostumbrado el equipo de Guardiola que ya se cuestionan dos empates,  uno de ellos ante un poderoso como el AC Milan  y el otro de visitante ante la Real Sociedad.</p>
<p>Es cierto que el Barça hoy en día es mucho más que el Milan, pero eso no quita que el rossonero sea una escuadra altamente competitiva y peligrosa, de hecho es el actual campeón de Italia. Y este es o parecer ser, el rival más duro del grupo, por lo que no perder no está del todo mal.</p>
<p>El conjunto italiano sorprendió al Barcelona en el Camp Nou con dos goles claves, uno a los 24 segundos de inicio del juego y luego Thiago Silva sobre el final. Eso fueron dos golpes justos que si bien el primero permitió la recuperación del azulgrana con goles de Pedro y David Villa, sobre el final no le quedó margen de reacción.</p>
<p>No voy a negar que a este equipo le falte aceite, sobre todo en la parte defensiva, pero claramente hemos vivido estas situaciones otras temporadas. Recuerdo al Almería ganando en la primera jornada y hace poco hizo lo propio el Hércules en el Camp Nou, lo que demuestra que al Barcelona le cuesta el comienzo de la temporada, pero luego va todo sobre rieles, al menos en los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-aun-no-tiene-aceitada-la-maquina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça queda a dos títulos internacionales de ser el máximo ganador</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-queda-a-dos-titulos-internacionales-de-ser-el-maximo-ganador</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-queda-a-dos-titulos-internacionales-de-ser-el-maximo-ganador#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 04:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europe League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[oporto]]></category>
		<category><![CDATA[Supercopa de Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21172</guid>
		<description><![CDATA[Buen partido hemos visto en Mónaco entre el FC Barcelona (campeón de la Champions) y el Oporto (campeón de la Europa League), pero el final de la película casi siempre es el mismo, con el conjunto culé alzando la copa. Con esta victoria por 2-0 con goles de Leo Messi y Cesc Fábregas, el conjunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e8iOLlwTpAE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/e8iOLlwTpAE"></embed></object></p>
<p>Buen partido hemos visto en Mónaco entre el <strong>FC Barcelona</strong> (campeón de la Champions) y el Oporto (campeón de la Europa League), pero el final de la película casi siempre es el mismo, con el conjunto culé alzando la copa.</p>
<p>Con esta victoria por 2-0 con goles de <strong>Leo Messi y Cesc Fábregas</strong>, el conjunto de Guardiola suma 16 copas internacionales, situándose a tan sólo 2 del Milan y el Boca Juniors de Argentina y compartiendo el tercer lugar con Independiente, también de Argentina.</p>
<p>El Oporto puso resistencia hasta donde pudo, pero se sabía que sin <strong>Radamel Falcao</strong> perdía una carta importante, por lo que claramente ha sido digno lo del conjunto luso, más teniendo en cuenta que acabó con 9 hombres por las expulsiones de Rolando y Guarín. Aquí os dejamos los goles de este Barça temible que ya amenaza con ser el nuevo Rey de Copas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-barca-queda-a-dos-titulos-internacionales-de-ser-el-maximo-ganador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Villarreal le tocará bailar con la más fea en la Champions</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/al-villarreal-le-tocara-bailar-con-la-mas-fea-en-la-champions</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/al-villarreal-le-tocara-bailar-con-la-mas-fea-en-la-champions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 23:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia CF]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal C.F.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21155</guid>
		<description><![CDATA[Ya han quedado definidos los grupos para una nueva edición de la UEFA Champions League y claramente de los cuatro representantes españoles ha sido el Villarreal C.F. quien peor la sacó en la repartija. Pues, al submarino amarillo le tocará jugarse el billete a los octavos ante el Nápoles, el Manchester City de Kun Agüero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21156" title="sorteo-champions-11-12" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/08/sorteo-champions-11-12.jpg" alt="" /></p>
<p>Ya han quedado definidos los grupos para una nueva edición de la <strong>UEFA Champions League</strong> y claramente de los cuatro representantes españoles ha sido el <strong>Villarreal C.F.</strong> quien peor la sacó en la repartija. Pues, al submarino amarillo le tocará jugarse el billete a los octavos ante el <strong>Nápoles, el Manchester City de Kun Agüero y con el Bayern Múnich</strong>, realmente este Grupo A, es el de la muerte.</p>
