<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; Eurocopa</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/categoria/futbol/eurocopa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No creo que el Grupo C  sea tan accesible para España en la Euro2012</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/no-creo-que-el-grupo-c-sea-tan-accesible-para-espana-en-la-euro2012</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/no-creo-que-el-grupo-c-sea-tan-accesible-para-espana-en-la-euro2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo Eurocopa 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22239</guid>
		<description><![CDATA[Estoy leyendo muchos artículos y la mayoría de ellos, sobre todo de la prensa española, coinciden en que el Grupo C de la Euro2012, donde jugarán España, Italia Irlanda y Croacia, es netamente accesible para el conjunto de Vicente del Bosque. A ver, es cierto que España sería candidata en cualquier grupo y ante cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22240" title="sorteo-euro-2012" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/12/sorteo-euro-2012.jpg" alt="" width="448" height="224" /></p>
<p>Estoy leyendo muchos artículos y la mayoría de ellos, sobre todo de la prensa española, coinciden en que el Grupo C de la Euro2012, donde jugarán <strong>España, Italia Irlanda y Croacia</strong>, es netamente accesible para el conjunto de <strong>Vicente del Bosque</strong>. A ver, es cierto que España sería candidata en cualquier grupo y ante cualquier rival, primero porque es la última campeona de Europa y la reciente a nivel Mundial, pero el nivel que ha mostrado en la etapa pos mundial no ha sido el mejor, salvo en los partidos clasificatorios, con rivales bastante accesible.</p>
<p>Principalmente no me fiaría de una Italia totalmente renovada a comparación de lo que fue aquel equipo eliminado en la primera ronda de Sudáfrica 2010, Irlanda viene apostando por el proyecto Trapattoni y es un rival para tener en cuenta y lo mismo pasa con Croacia. Considero que el grupo del Mundial fue mucho más accesible a tal punto que le permitió a España recuperarse de la derrota del primer partido ante Suiza. Aquí no creo que suceda lo mismo, son rivales fuertes por lo que no será fácil ganar el grupo.</p>
<p>Obviamente el grupo de la muerte es el B, que está integrado por <strong>Holanda, Dinamarca, Portugal y Alemania</strong>. Pero no veo por qué no mencionar a la zona de España como una de riesgo también, sobre todo porque el debut será el 10 de junio ante Italia, lo cual obliga aún más a tener un buen comienzo. Veremos qué sucede, reitero que España siempre es candidata, pero insisto, que no es un grupo fácil como se está diciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/no-creo-que-el-grupo-c-sea-tan-accesible-para-espana-en-la-euro2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas presenta el Tango 12, balón de la Eurocopa 2012</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/adidas-presenta-el-tango-12-balon-de-la-eurocopa-2012</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/adidas-presenta-el-tango-12-balon-de-la-eurocopa-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[balón Adidas Tango 12]]></category>
		<category><![CDATA[balón Euro2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22233</guid>
		<description><![CDATA[Todos recordarán aquel mítico balón, Adidas Tango, que se utilizó en los Mundiales de Argentina ‘78 y España ’82, debido a que fue una creación que dio un paso enorme hacia la modernidad de los balones de fútbol. Fue uno de los esféricos que más impactó en el mundo y por ello se utilizó en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="259" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2IesxbLQsSk?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="259" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/2IesxbLQsSk?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Todos recordarán aquel mítico balón, Adidas Tango, que se utilizó en los Mundiales de Argentina ‘78 y España ’82, debido a que fue una creación que dio un paso enorme hacia la modernidad de los balones de fútbol. Fue uno de los esféricos que más impactó en el mundo y por ello se utilizó en dos Mundiales, cosa que rara vez sucede, mucho menos en la actualidad.</p>
<p>Pues, la marca de las tres tiras ha hecho oficial la presentación de su nuevo modelo, enfocado en la próxima Eurocopa que se jugará en <strong>Polonia-Ucrania 2012</strong> y que se ha dado a llamar, <strong>Tango 12</strong>. Es un balón que resalta por su finura estética, ya que el blanco prácticamente predomina, como se solía ver en aquellos años donde fue el lanzamiento del primer balón Tango aunque también se puede encontrar en flúor.</p>
<p>Adidas quiere romper el mercado y echar por la borda el mal invento que fue el <strong>Jabulani</strong>, al cual todos criticamos en el Mundial de Sudáfrica, sobre todo por tener tintes de ser un balón de playa por ser tan liviano.</p>
<p>Las diferencias que trae el Tango 12 con respecto a la pelota Jabulani son: es un balón más pesado, lo cual impide que se eleve en demasía, es cocido, por lo cual no habrá giros inesperados en el aire como sucede con la Jabulani, ya que esta última no tiene costuras, y la Tango 12 tiene un total de 32 paneles contra   8 que tiene la Jabulani. En lo estético, la Tango 12 tiene una superficie muy pequeña cubierta con diamantes similar a los de la serpiente. Definitivamente, este balón promete quedarse por muchos años y de funcionar bien en la Euro2012, seguro lo veremos en Brasil 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/adidas-presenta-el-tango-12-balon-de-la-eurocopa-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El debut de Thiago fue lo más importante en el España 6 Liechtenstein 0</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-debut-de-thiago-fue-lo-mas-importante-en-el-espana-6-liechtenstein-0</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-debut-de-thiago-fue-lo-mas-importante-en-el-espana-6-liechtenstein-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[España 6 Liechtenstein 0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21299</guid>
		<description><![CDATA[No hay punto de análisis. No hay años de diferencia entre un seleccionado y otro, sino más bien siglos. España se despachó con un contundente  6-0 ante la pobre Liechtenstein con goles de Negredo (2), Villa (2), Xavi y Ramos, con lo cual no quedó duda alguna de las supuestas peleas y broncas que podrían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hY0ZFBu5IV4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/hY0ZFBu5IV4"></embed></object></p>
<p>No hay punto de análisis. No hay años de diferencia entre un seleccionado y otro, sino más bien siglos. España se despachó con un contundente  6-0 ante la pobre Liechtenstein con goles de Negredo (2), Villa (2), Xavi y Ramos, con lo cual no quedó duda alguna de las supuestas peleas y broncas que podrían haber dejado los derbis entre el Barça y el Madrid.</p>
<p>Pero insisto, lo más importante es que <strong>Thiago Alcántara</strong> debutó con la roja y que ahora será español de por vida. La selección de <strong>Vicente del Bosque</strong> se ha asegurado otro generador de fútbol, que si bien puede compartir varios años con Xavi e Iniesta, seguramente será el remplazo natural de éstos.</p>
<p>Ah sido una virtud, primero del Barcelona en reclutar a este chaval y luego de Vicente del Bosque, asegurarse que esté listo para España y que no se lo quite ningún otro seleccionado, al igual que lo que pasó con Bojan.</p>
<p>Ha sido una muy buena noticia que España ya está clasificada para la Eurocopa 2012, donde deberá defender la corona, pero lo mejor de la jornada fue asegurarse que Thiago ya será español de por vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-debut-de-thiago-fue-lo-mas-importante-en-el-espana-6-liechtenstein-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España y Holanda mantienen el poderío en Europa</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/espana-y-holanda-mantienen-el-poderio-en-europa</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/espana-y-holanda-mantienen-el-poderio-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda 5 Hungría 3]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania 1 España 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=19249</guid>
		<description><![CDATA[No solamente en el continente europeo hoy son los mejores seleccionados, sino que España y Holanda son la actual campeona y subcampeona del mundo respectivamente, por lo que claramente su hegemonía es Mundial. Sobre todo de la Roja, un equipo que logró formarse en la Eurocopa de Austria-Suiza y que ahora tiene la meta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19250" title="españa-festejo-lituania" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/03/españa-festejo-lituania.jpg" alt="" width="448" height="252" /></p>
<p>No solamente en el continente europeo hoy son los mejores seleccionados, sino que <strong>España </strong>y <strong>Holanda </strong>son la actual campeona y subcampeona del mundo respectivamente, por lo que claramente su hegemonía es Mundial. Sobre todo de la Roja, un equipo que logró formarse en la Eurocopa de Austria-Suiza y que ahora tiene la meta de repetir la corona en Polonia-Ucrania 2012.</p>
<p>Ni siquiera el pésimo estado del campo lituano fue inconveniente para que España se despachara con 1-3, que si bien puede ser un poco más abultada de lo pensado, en un terreno normal la diferencia hubiese sido mayor.  España ya está clasificada para la próxima Eurocopa, por más que las matemáticas aún no lo confirmen, este seleccionado se atreve a desafiar las leyes de cualquier materia.</p>
<p>Pero tampoco quiero olvidarme de una Holanda que se formó completamente en Sudáfrica 2010 y que si bien el conjunto de Bert Van Marwijk no respeta el tradicional juego holandés, claramente es muy efectivo. Esta vez debió sufrirlo Hungría, pero no entregándose fácilmente, sino dando pelea hasta el final de la contienda que resultó ser un partidazo y que terminó favorable para las naranjas por 5-3.</p>
<p>De esta forma, llegamos a la conclusión de que tanto los rojos como los naranjas dominan el continente y que de no surgir algún otro seleccionado que presente batalla, la final de la próxima Euro podría ser la misma del mundial pasado…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/espana-y-holanda-mantienen-el-poderio-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce el pésimo césped del Playas Arenas Stadium de Kaunas</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/conoce-el-pesimo-cesped-del-playas-arenas-stadium-de-kaunas</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/conoce-el-pesimo-cesped-del-playas-arenas-stadium-de-kaunas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 01:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[estado del campo de juego]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania vs España]]></category>
		<category><![CDATA[Playas Arenas Stadium de Kaunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=19241</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que llamar césped a esto es sencillamente una situación irrisoria. Es que el estado del campo del Playas Arenas Stadium de Kaunas está sencillamente deplorable y no es digno de un juego de clasificación para la Eurocopa. Si bien el árbitro examinará el terreno y dará su veredicto a las 09:00 (hora de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2bVuhtV8fps" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/2bVuhtV8fps"></embed></object></p>
<p>La verdad que llamar césped a esto es sencillamente una situación irrisoria. Es que el estado del campo del <strong>Playas Arenas Stadium de Kaunas</strong> está sencillamente deplorable y no es digno de un juego de clasificación para la Eurocopa.</p>
<p>Si bien el árbitro examinará el terreno y dará su veredicto a las 09:00 (hora de España), el conjunto ibérico no debería presentarse para disputar el juego ante su par de Lituania. Y es que la calidad de sus jugadores no está acorde para un campo de juego destruido, o ¿tendremos que esperar a lamentar un lesionado?</p>
<p>Desde mi óptica, el Playas Arenas Stadium de Kaunas no está para acoger este encuentro. No sé qué opinan vosotros, pero está claro que siempre es mejor prevenir que curar y evitando jugar este juego se puede evitar un mal superior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/conoce-el-pesimo-cesped-del-playas-arenas-stadium-de-kaunas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa le da el triunfo a España y quedó como máximo artillero de la roja en la historia</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/villa-le-da-el-triunfo-a-espana-y-quedo-como-maximo-artillero-de-la-roja-en-la-historia</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/villa-le-da-el-triunfo-a-espana-y-quedo-como-maximo-artillero-de-la-roja-en-la-historia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 00:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa máximo goleador España]]></category>
		<category><![CDATA[España 2 República Checa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=19223</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se hablaba  que cuando David Villa estaba cerca del récord de Raúl, como el hombre que más tantos había anotado con la selección española, no podía alcanzarlo. Sin embargo, ante la República Checa “El Guaje” se despachó con un doblete que le permitió obtener el trono de máximo artillero en toda la historia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-x1n9CmvYpI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/-x1n9CmvYpI"></embed></object></p>
<p>Mucho se hablaba  que cuando <strong>David Villa</strong> estaba cerca del récord de Raúl, como el hombre que más tantos había anotado con la selección española, no podía alcanzarlo. Sin embargo, ante la <strong>República Checa</strong> “El Guaje” se despachó con un doblete que le permitió obtener el trono de máximo artillero en toda la historia de la selección con un total de 46 goles, claro que hasta el momento.</p>
<p>Raúl ha sido el emblema del Real Madrid y de <strong>España</strong> por muchos años, pero ahora esta generación que ha ganado al Eurocopa y recientemente el Mundial de Sudáfrica, puso en alto el nombre de un equipo y no solamente de un individuo. Y dentro de este conjunto, David Villa ha sabido sacar el máximo provecho para poder transformarse en el máximo artillero, algo que todos pensábamos sería para <strong>Fernando Torres</strong>, que dicho sea de paso, está en un muy bajo nivel.</p>
<p>En definitiva, la Roja se recompuso a un excelente gol de Plasil y logró sumar tres unidades que la deja prácticamente dentro de la próxima Eurocopa de Polonia y Ucrania, donde deberá retener la corona, y claro que tiene muchas posibilidades de lograrlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/villa-le-da-el-triunfo-a-espana-y-quedo-como-maximo-artillero-de-la-roja-en-la-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2016 la Eurocopa tendrá 24 selecciones</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/en-2016-la-eurocopa-tendra-24-selecciones</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/en-2016-la-eurocopa-tendra-24-selecciones#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 03:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopa 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/26-en-2016-la-eurocopa-tendra-24-selecciones</guid>
		<description><![CDATA[La UEFA anunciará dentro de unas horas, que la Eurocopa del 2016 tendrá 24 equipos en lugar de 16 como viene siendo hasta el momento. Michel Platini será el encargado de oficializar lo que era un secreto a voces. También se darán a conocer los problemas que poseen Polonia y Ucrania para organizar el evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/copa.jpg" alt="Eurocopa" /></div>
<p>La <strong>UEFA </strong>anunciará dentro de unas horas, que la <strong>Eurocopa del 2016 tendrá 24 equipos </strong>en lugar de 16 como viene siendo hasta el momento. Michel Platini será el encargado de oficializar lo que era un secreto a voces.</p>
<p>También se darán a conocer los problemas que poseen<strong> Polonia y Ucrania </strong>para organizar el evento en 2012.</p>
<p>Creo que con 26 equipos será algo muy similar al mundial, es decir solamente faltarían que participen Argentina y Brasil y sería un<strong> Campeonato Mundial</strong>. Pero no por ello considero que se desvalore el Mundial, ganar una Eurocopa es importante como una Copa América, pero el verdadero honor siempre lo otorgará una Copa Mundial.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.as.com/futbol/articulo/eurocopa-ampliara-24-selecciones-2016/dasftb/20080926dasdaiftb_55/Tes" title="AS" target="_blank">AS </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/en-2016-la-eurocopa-tendra-24-selecciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España forma más de medio equipo del once ideal de la FIFA</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/espana-forma-medio-equipo-del-once-ideal-de-la-fifa</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/espana-forma-medio-equipo-del-once-ideal-de-la-fifa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/07/08-espana-forma-medio-equipo-del-once-ideal-de-la-fifa</guid>
		<description><![CDATA[La reciente edición de la Eurocopa, dejó como es costumbre, la elección del equipo ideal. Las votaciones producidas por la FIFA, fueron muy vinculadas al seleccionado campeón. España aportó seis integrantes para el once ideal, que la federación internacional subraya como el mejor. ker Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Senna, Xavi y Villa, fueron los representantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/07/puyol.jpg" alt="puyol" align="right" />La reciente edición de la Eurocopa, dejó como es costumbre, la elección del equipo ideal. Las votaciones producidas por la <strong>FIFA</strong>, fueron muy vinculadas al seleccionado campeón.</p>
<p>España aportó seis integrantes para el once ideal, que la federación internacional subraya como el mejor. <strong>ker Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Senna, Xavi y Villa, fueron los representantes ibéricos.</strong></p>
<p>De esta forma, el equipo titular estaría conformado por: <strong>Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Pepe, Lahm; Senna, Xavi, Ballack, Sneijder; Villa y Arshavin.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/espana-forma-medio-equipo-del-once-ideal-de-la-fifa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballack habló después de la derrota ante España</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/ballack-hablo-despues-de-la-derrota-ante-espana</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/ballack-hablo-despues-de-la-derrota-ante-espana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[luis aragones]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/07/07-ballack-hablo-despues-de-la-derrota-ante-espana</guid>
		<description><![CDATA[El capitán del seleccionado alemán, Michael Ballack, habló pro primera vez luego de la derrota ante España por la final de la Eurocopa. El jugador del Chelsea, señaló como principal concepto que Alemania fue inferior a los conducidos por Luis Aragonés. &#8220;Sólo hubiéramos podido ganar a España en una tarde excepcional, que lamentablemente no tuvimos&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/07/ballack-03.jpg" alt="Michael Ballack" align="left" />El capitán del seleccionado alemán,<strong> Michael Ballack</strong>, habló pro primera vez luego de la <a href="http://www.nosolodeportes.com/2008/06/30-espana-es-campeona-de-europa" title="derrota" target="_blank">derrota</a> ante <strong>España</strong> por la final de la Eurocopa. El jugador del <strong>Chelsea</strong>, señaló como principal concepto que <strong>Alemania</strong> fue inferior a los conducidos por <strong>Luis Aragonés</strong>.</p>
<p><strong>&#8220;Sólo hubiéramos podido ganar a España en una tarde excepcional, que lamentablemente no tuvimos&#8221;</strong>, comentó el capitán. Además Ballack, confirmó que su equipo llegó al último juego &#8220;con las baterías descargadas&#8221;.</p>
<p>El centrocampista teutón, cuando se le preguntó lo que se siente ver al equipo contrario levantar el trofeo. &#8220;Ver cómo los contrarios celebran algo es siempre decepcionante&#8221;, declaró Ballack</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/ballack-hablo-despues-de-la-derrota-ante-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres marcó el gol más importante de los últimos 44 años para España</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/torres-marco-el-gol-mas-importante-de-los-ultimos-44-anos-para-espana</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/torres-marco-el-gol-mas-importante-de-los-ultimos-44-anos-para-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[marcelino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/07/01-torres-marco-el-gol-mas-importante-de-los-ultimos-44-anos-para-espana</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Torres, fue el autor del gol de España en la final ante Alemania. Esta conquista es la más preponderante en los últimos 44 años para la selección “roja”. Solamente se lo puede comparar con aquel gol de Marcelino en 1964, que también otorgaba la Eurocopa para los ibéricos, en aquel entonces la primera. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vDHih5XfTEY&amp;hl=es"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vDHih5XfTEY&amp;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></object></div>
<p><strong>Fernando Torres</strong>, fue el autor del gol de España en la final ante<strong> Alemania</strong>. Esta conquista es la más preponderante en los últimos 44 años para la selección “roja”.</p>
<p>Solamente se lo puede comparar con aquel <a href="http://www.nosolodeportes.com/2008/06/27-espana-quiere-repetir-la-final-de-1964" title="gol de marcelino en 1964" target="_blank">gol de Marcelino en 1964</a>, que también otorgaba la Eurocopa para los ibéricos, en aquel entonces la primera.</p>
<p><strong>Es un gol que se verá a los largo de toda la historia del fútbol español y que se irá comentando de generación tras generación</strong>. Por ello, vale la pena que los vuelvas a disfrutar y repitas las veces que te guste en esta cinta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/torres-marco-el-gol-mas-importante-de-los-ultimos-44-anos-para-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

