<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; Beijing 2008</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/tag/beijing-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ramzi dio positivo en Beijing, una vergüenza…</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/ramzi-dio-positivo-en-beijing-una-verguenza%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/ramzi-dio-positivo-en-beijing-una-verguenza%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[dopaje positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Rashid Ramzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=8825</guid>
		<description><![CDATA[Bueno si Bahrein tenía un ídolo, ya no lo tiene. Su único deportista reconocido en todo el mundo, Rashid Ramzi ha dado positivo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, a la lista de los nuevos seis casos que os mencionamos, se suman el del ciclista alemán Stefan Schumacher, la marchadora griega Athanasia Tsoumeleka, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8826" title="rashid-ramzi" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/04/rashid-ramzi.jpg" alt="rashid-ramzi" width="400" height="400" /></p>
<p>Bueno si Bahrein tenía un ídolo, ya no lo tiene. Su único deportista reconocido en todo el mundo, <strong>Rashid Ramzi</strong> ha dado positivo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.</p>
<p>Además, a la <a title="  El COI comunica que seis nuevos deportistas han dado positivo en Beijing  " href="http://www.nosolodeportes.com/2009/04/29-el-coi-comunica-que-seis-nuevos-deportistas-han-dado-positivo-en-beijing" target="_blank">lista de los nuevos seis casos</a> que os mencionamos, se suman el del ciclista alemán Stefan Schumacher, la marchadora griega Athanasia Tsoumeleka, la ochocentista croata Vanja Perisic y la levantadora de pesas dominicana Yudelquis Contreras.</p>
<p>Esto es sumamente alarmante, estamos en presencia de atletas tramposos, algo muy ridículo. ¿De qué sirve mirar un Juego Olímpico?, pues creo que de muy poco, porque las verdaderas medallas son otorgadas casi un año después cuando salen a la luz los dopajes positivos.</p>
<p>El COI debe pensar en algo para Londres, no puede pasar lo mismo que en Beijing. Esto ha sido un desastre, la verdad me da vergüenza y espero que a los propios involucrados también.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/ramzi-dio-positivo-en-beijing-una-verguenza%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El COI comunica que seis nuevos deportistas han dado positivo en Beijing</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/ciclismo/el-coi-comunica-que-seis-nuevos-deportistas-han-dado-positivo-en-beijing</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/ciclismo/el-coi-comunica-que-seis-nuevos-deportistas-han-dado-positivo-en-beijing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[coi]]></category>
		<category><![CDATA[dopaje positivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=8777</guid>
		<description><![CDATA[¿Creían que habían superado al COI? Los deportistas que son consientes de haber infringido el reglamento durante los últimos Juegos Olímpicos de Beijing, deben estar bastante asustados por estos momentos. Pues, el Comité Olímpico Internacional anunció que tiene seis nuevos casos de dopaje positivo de las 847 muestras examinadas. Los deportistas han dado positivo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8778" title="david-rebellin" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/04/david-rebellin.jpg" alt="david-rebellin" width="450" height="277" /></p>
<p>¿Creían que habían superado al COI? Los deportistas que son consientes de haber infringido el reglamento durante los últimos Juegos Olímpicos de Beijing, deben estar bastante asustados por estos momentos.</p>
<p>Pues, el Comité Olímpico Internacional anunció que tiene seis nuevos casos de dopaje positivo de las 847 muestras examinadas. Los deportistas han dado positivo por CERA, una versión avanzada de EPO.</p>
<p>Según rumores, el primer nombre conocido que figura en la lista de los positivos, sería el del ciclista italiano <strong>David Rebellin</strong>, medalla de plata en la prueba de fondo en carretera, ganada por el español Samuel Sánchez.</p>
<p>Una noticia que empaña aún más al deporte mundial, porque ya no será lo mismo saber que los que ganaron una presea, no eran digno de ella. Pero, lo peor es para aquellos atletas que trabajaron rudamente y en forma limpia, pero que se quedaron a las puertas de una medalla.</p>
<p>Es decir, no será lo mismo que les entreguen las medallas en la puerta de sus casas, a ser coronados en un podio ante los ojos del mundo entero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/ciclismo/el-coi-comunica-que-seis-nuevos-deportistas-han-dado-positivo-en-beijing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El COI pide volver a analizar las muestras de doping obtenidas en Beijing 2008</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/opinion/el-coi-pide-volver-a-analizar-las-muestras-de-doping-obtenidas-en-beijing-2008</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/opinion/el-coi-pide-volver-a-analizar-las-muestras-de-doping-obtenidas-en-beijing-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[coi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/10/09-el-coi-pide-volver-a-analizar-las-muestras-de-doping-obtenidas-en-beijing-2008</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser que antes que finalice la temporada 2008, tengamos nuevas noticias de algún control de dopaje positivo. Pues el Comité Olímpico Internacional (COI) pidió volver a revisar las 4500 muestras obtenidas en Beijing 2008. Parece ser que la nueva droga, denominada CERA, es un EPO de tercera generación y la cual ha involucrado los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/10/logo-negro.jpeg" alt="Beijing 2008" /></div>
<p>Puede ser que antes que finalice la temporada 2008, tengamos nuevas noticias de algún control de dopaje positivo. Pues el <strong>Comité Olímpico Internacional </strong>(COI) pidió volver a revisar las 4500 muestras obtenidas en Beijing 2008.</p>
<p>Parece ser que la nueva droga, denominada <strong>CERA</strong>, es un EPO de tercera generación y la cual ha involucrado los dopajes positivos de los ciclistas Schumacher y Piepoli.</p>
<p>La CERA fue detectada luego de un análisis realizado en Lausanne que combina controles de orina y sangre. Si se vuelven a revisar todas las muestras de los últimos Juegos Olímpicos, os aseguro que habrá más de un control que de positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/opinion/el-coi-pide-volver-a-analizar-las-muestras-de-doping-obtenidas-en-beijing-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cierre de los Paralímpicos</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/juegos-olimpicos/el-cierre-de-los-paralimpicos</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/juegos-olimpicos/el-cierre-de-los-paralimpicos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[clausura]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/18-el-cierre-de-los-paralimpicos</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Paralímpicos ha llegado a su fin y Beijing tuvo su ceremonia de clausura. La delegación española cumplió una destacada actuación y ha obtenido una cantidad de medallas similar a las de Atenas 2004. España obtuvo 58 medallas, finalizando en la décima posición del medallero. La selección ibérica ha cosechado 15 oros, 21 platas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/cierre.jpg" alt="Cierre de los Paralímpicos" /></div>
<p>Los <strong>Juegos Paralímpicos</strong> ha llegado a su fin y Beijing tuvo su ceremonia de clausura.</p>
<p>La delegación española cumplió una destacada actuación y ha obtenido una cantidad de medallas similar a las de Atenas 2004. España obtuvo 58 medallas, finalizando en la décima posición del medallero.</p>
<p>La selección ibérica ha cosechado 15 oros, 21 platas y 22 bronces. Un trabajo sumamente valioso para los atletas nacionales, que han mejorado su nivel y hasta obtuvieron medallas en disciplinas que nunca se habían logrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/juegos-olimpicos/el-cierre-de-los-paralimpicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Casinos es medallista de oro</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/opinion/david-casinos-es-medallista-de-oro</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/opinion/david-casinos-es-medallista-de-oro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/16-david-casinos-es-medallista-de-oro</guid>
		<description><![CDATA[Ya no caben los elogios para la excelente actuación que están realizando los atletas nacionales en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008. Quién ha obtenido una nueva medalla fue David Casinos en lanzamiento de peso. El ibérico ganó la final de su categoría F11/12 que corresponde a aquellas personas con ceguera total y se colgó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/davidcasinos.jpg" alt="David Casinos" align="right" />Ya no caben los elogios para la excelente actuación que están realizando los atletas nacionales en los <strong>Juegos Paralímpicos de Beijing 2008</strong>. Quién ha obtenido una nueva medalla fue <strong>David Casinos</strong> en lanzamiento de peso.</p>
<p>El ibérico ganó la final de su categoría F11/12 que corresponde a aquellas personas con ceguera total y se colgó la presea dorada.</p>
<p>Casinos de 36 años de edad, ha lanzado en su primer intento 14,50 metros, lo que le otorgó la posibilidad de vencer en la prueba. El próximo objetivo del atleta será disputar los mundiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/opinion/david-casinos-es-medallista-de-oro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teresa perales obtiene su quinta medalla y tercera de oro</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/natacion/teresa-perales-obtiene-su-quinta-medalla-y-tercera-de-oro</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/natacion/teresa-perales-obtiene-su-quinta-medalla-y-tercera-de-oro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Récord Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Perales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/15-teresa-perales-obtiene-su-quinta-medalla-y-tercera-de-oro</guid>
		<description><![CDATA[La nadadora española, Teresa Perales ha tenido un cierre fantástico de los Juegos Paralímpicos en Beijing 2008. La atleta ibérica se impuso en la final de los 50 metros libres clase S5 y con récord del mundo incluido. Perales marcó un registro de 35.88 segundos, superando sus expectativas de marcar 36 segundos. De ésta forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/teresa-perales.jpg" alt="Teresa Perales" align="right" />La nadadora española,<strong> Teresa Perales</strong> ha tenido un cierre fantástico de los<strong> Juegos Paralímpicos en Beijing 2008</strong>. La atleta ibérica se impuso en la final de los 50 metros libres clase S5 y con<strong> récord del mundo</strong> incluido.</p>
<p>Perales marcó un registro de 35.88 segundos, superando sus expectativas de marcar 36 segundos.</p>
<p>De ésta forma, la española ha sumado cinco medallas en los Juegos y ésta ha sido su tercera presea dorada. Verdaderamente admirable, ya que en todas las participaciones paralímpicas llega a un total de 16 medallas.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.marca.com/ficheros/marca/imagenes/080915teresaperales_ES.jpg" title="Marca" target="_blank">Marca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/natacion/teresa-perales-obtiene-su-quinta-medalla-y-tercera-de-oro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshie Oi logró un bronce con 60 años, un ejemplo de vida</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/opinion/toshie-oi-logro-un-bronce-con-60-anos-un-ejemplo-de-vida</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/opinion/toshie-oi-logro-un-bronce-con-60-anos-un-ejemplo-de-vida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Toshie Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/15-toshie-oi-logro-un-bronce-con-60-anos-un-ejemplo-de-vida</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Paralímpicos no dejan de sorprenderme. He señalado anteriormente el espíritu de lucha que poseen estos atletas y un claro ejemplo de ello es el japonés Toshie Oi. El nipón se colgó una medalla de bronce con 60 años, tras salir tercero en la final de su modalidad F53/54. Oi estiró su leyenda que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/toshie-oi.jpg" alt="Toshie Oi" /></div>
<p>Los<strong> Juegos Paralímpicos</strong> no dejan de sorprenderme. He señalado anteriormente el espíritu de lucha que poseen estos atletas y un claro ejemplo de ello es el japonés <strong>Toshie Oi</strong>.</p>
<p><strong>El nipón se colgó una medalla de bronce con 60 años, tras salir tercero en la final de su modalidad F53/54</strong>. Oi estiró su leyenda que fue conocida hace cuatro años atrás, cuando en Atenas debutaba en el deporte con 56 años y obtuvo una medalla de plata.</p>
<p>El japonés acabó en una silla de rueda tras un accidente laboral en 1988 cuando era pescador. Hoy se ha convertido ena un verdadero ejemplo para todas las persona del mundo, desde aquellas que se enfadan porque algunas cosas insignificantes no le suceden en la vida hasta las que se encuentran en la situación de Oi.</p>
<p>Saber que se puede salir con un espíritu de lucha de una situación angustiante y complicada como la de Oi es una buena noticias para quienes buscan un respaldo o un espejo a imitar. Oi ha pasado de una profunda depresión incluyendo el alcoholismo a ser un campeón mundial del deporte y de la vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/opinion/toshie-oi-logro-un-bronce-con-60-anos-un-ejemplo-de-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enhamed obtiene su tercera presea dorada</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/natacion/enhamed-obtiene-su-tercera-presea-dorada</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/natacion/enhamed-obtiene-su-tercera-presea-dorada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/12-enhamed-obtiene-su-tercera-presea-dorada</guid>
		<description><![CDATA[El Nadador español Enhamed Enhamed, busca transformarse en el nuevo Michael Phelps. El ibérico obtuvo su tercera medalla dorada en la presente edición de los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008. Enhamed se adjudicó la final de los 100 metros libres, dominando claramente la competencia que él mismo había citado como complicada de ganar. Así mismo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/enhamed.jpg" alt="Enhamed" /></div>
<p>El Nadador español <strong>Enhamed Enhamed</strong>, busca transformarse en el nuevo <a href="http://www.nosolodeportes.com/2008/08/17-michael-phelps-es-el-primer-atleta-en-la-historia-que-obtiene-ocho-oros-en-un-juego-olimpico" title="Michael Phelps" target="_blank">Michael Phelps</a>. El ibérico obtuvo su tercera medalla dorada en la presente edición de los<strong> Juegos Paralímpicos de Beijing 2008</strong>.</p>
<p>Enhamed se adjudicó la final de los 100 metros libres, dominando claramente la competencia que él mismo había citado como complicada de ganar. Así mismo, Enhamed conquistó la prueba marcando un nuevo récord paralímpico (57.64).</p>
<p>El nadador nacional logra un nuevo podio dorado, sumándose a los que ya había obtenido en las prueba de <a href="http://www.nosolodeportes.com/2008/09/09-espana-obtiene-su-segundo-oro-con-enhamed" title="100 metros mariposa" target="_blank">100 metros mariposa</a> y 400 metros libres. Una verdadera enseñanza de vida la que os deja el atleta canario que sufre una ceguera total y que se brinda como ninguno por toda España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/natacion/enhamed-obtiene-su-tercera-presea-dorada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomás Piñas da una medalla histórica para España</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/opinion/tomas-pinas-da-una-medalla-historica-para-espana</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/opinion/tomas-pinas-da-una-medalla-historica-para-espana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/11-tomas-pinas-da-una-medalla-historica-para-espana</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Paralímpicos continúan su curso y la delegación española viene realmente en alza con su medallero. Tomás Piña ha sido quién os dio una nueva medalla, tras ganar el bronce en tenis individual clase 3. Éste suceso es algo que jamás había logrado ningún español antes en un Paralímpicos. Piña manifestó que era un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/tomas-ina.jpg" alt="Tomás Piña" /></div>
<p>Los <strong>Juegos Paralímpicos</strong> continúan su curso y la delegación española viene realmente en alza con su medallero.<strong> Tomás Piña</strong> ha sido quién os dio una nueva medalla, tras ganar el <strong>bronce en tenis individual clase 3</strong>.</p>
<p>Éste suceso es algo que jamás había logrado ningún español antes en un Paralímpicos. Piña manifestó que era un partido psicológico más que físico por lo que el pudo prevalecer por su fuerza mental.</p>
<p>El jugador de tenis de mesa, quedó parapléjico cunado tenía 12 años, luego de que en una operación de alto riesgo le tocaran la médula. Sin darse cuenta, empezó como un hobby practicando el deporte y hoy os ha entregado la primera medalla en éste deporte, fuerza y felicitaciones para Tomás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/opinion/tomas-pinas-da-una-medalla-historica-para-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España obtiene su segundo oro con Enhamed</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/natacion/espana-obtiene-su-segundo-oro-con-enhamed</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/natacion/espana-obtiene-su-segundo-oro-con-enhamed#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/09-espana-obtiene-su-segundo-oro-con-enhamed</guid>
		<description><![CDATA[La delegación española continúa por la senda de obtener medallas y la segunda de oro no se hizo esperar. El nadador Enhamed ganó la final de los 100 metros mariposa y se colgó la presea dorada. El canario realizó un tiempo de 1:01.12, mejorando su propia marca en más de dos segundos. Además, también se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/enhamed_es.jpg" alt="Enhamed" /></div>
<p>La delegación española continúa por la senda de obtener medallas y la segunda de oro no se hizo esperar. El nadador <strong>Enhamed g</strong>anó la final de los 100 metros mariposa y se colgó la presea dorada.</p>
<p>El canario realizó un tiempo de 1:01.12, mejorando su propia marca en más de dos segundos. Además, también se sumaron los oros obtenidos por <strong>Teresa Perales</strong> en los 100 y 200 metros libres y <strong>Richard Oribe </strong>en 200 metros.</p>
<p>Por otra parte, el judo también os otorgó un oro, luego de que<strong> Carmen Herrera</strong> derrote en la final a la mexicana Lenia Ruvalcaba. Herrera repitió lo obtenido cuatro años atrás en Atenas y es su segundo oro en los Paralímpicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/natacion/espana-obtiene-su-segundo-oro-con-enhamed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

