<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; Carlos Sainz</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/tag/carlos-sainz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los españoles se ponen en marcha en el Dakar</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/los-espanoles-se-ponen-en-marcha-en-el-dakar</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/los-espanoles-se-ponen-en-marcha-en-el-dakar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=18465</guid>
		<description><![CDATA[No hay tiempo para más, los pilotos españoles y sus equipos alistan los últimos detalles para que sus coches y motos estén listas para darle inicio a otra aventura más por las tierras de Sudamérica. España con sus fervientes protagonistas de siempre y con caras nuevas es promesa de podio. Marc Coma con su KTM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18466" title="ruedas-coma-despres" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2010/12/ruedas-coma-despres.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>No hay tiempo para más, los pilotos españoles y sus equipos alistan los últimos detalles para que sus coches y motos estén listas para darle inicio a otra aventura más por las tierras de Sudamérica. España con sus fervientes protagonistas de siempre y con caras nuevas es promesa de podio.</p>
<p><strong>Marc Coma con su KTM</strong> es número puesto para no sólo ganar etapas, sino también llevarse el primer lugar. Deberá luchar hasta contra su propio compañero de equipo, Cyril Despres quien fue el último ganador, aunque López Contardo, Ullevalseter, serán otros rivales de los cuales el catalán no podrá descuidarse ni cometer un mínimo error que les pueda dar ventaja.</p>
<p>Pero mientras Coma aspira al triunfo, otros como <strong>Laia Sanz </strong>y Arcarons sólo buscan arribar a la meta cada día, especialmente la múltiple campeona del mundo de Trial que hará realidad su sueño. A ella le espera un gran desafío y exigencias que desconoce, lo cual todos los días serán una incógnita que será de ella.</p>
<p>Mientras que <strong>Jordi Arcarons</strong> retorna al ritmo del Dakar luego de varios años, veremos si está en forma para soportar el castigo de las dunas y los cientos de kilómetros por tierras de Argentina y Chile. Su experiencia de años en esto puede darle la tranquilidad y confianza necesaria para arribar a Buenos Aires el 16.</p>
<p>En coches, <strong>Nani Roma y Carlos Sainz</strong> son los responsables de traer buenas noticias a nuestro país. El “matador” es el defensor del título y junto a un equipo cada vez más fuerte, la conquista se vuelve cada vez más cercana, por lo que el espectáculo que brindará por donde pase está garantizado.</p>
<p>Mientras que “Nani” inicia una etapa nueva con la <strong>Nissan Navara</strong> y todo resulta un enigma como responderá la máquina en las distintas superficies que se presente, pero de algo hay que estar seguros, Roma irá al máximo en busca del protagonismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/los-espanoles-se-ponen-en-marcha-en-el-dakar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El accidente de Carlos Sainz en el Dakar 2009</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/general/el-accidente-de-carlos-sainz-en-el-dakar-2009</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/general/el-accidente-de-carlos-sainz-en-el-dakar-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Abandono]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que pecaría de vanidoso en declarar que se ha cumplido lo que  vaticiné antes del inicio del Rally Dakar de Argentina-Chile 2009. Os manifesté que veía con dudas que Carlos Sainz pudiese quedarse con la competencia y en realidad estuvo muy cerca de lograrlo, pero este rally no es uno más. Sencillamente un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video">
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/TjZ9FWxzs9g&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TjZ9FWxzs9g&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p>Es cierto que pecaría de vanidoso en declarar que se ha cumplido lo que  vaticiné antes del inicio del Rally Dakar de Argentina-Chile 2009. <a title=" ¿Puede ganar Carlos Sainz el Dakar 2009? " href="http://www.nosolodeportes.com/2008/12/23-%C2%BFpuede-ganar-carlos-sainz-el-dakar-2009" target="_blank">Os manifesté que veía con dudas que Carlos Sainz pudiese quedarse con la competencia</a> y en realidad estuvo muy cerca de lograrlo, pero este rally no es uno más.</p>
<p>Sencillamente un error del piloto español lo dejó fuera de toda pelea por el título. Sainz dejó en claro que el accidente que terminó con su copiloto lesionado fue producto de la mala señalización en dicho trazado.</p>
<p>Las condiciones del terreno por donde transitan todos los vehículos han sorprendido a varios pilotos y lamentablemente para España, Sainz fue uno de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/general/el-accidente-de-carlos-sainz-en-el-dakar-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tristeza española. Carlos Sainz abandona el Dakar</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/tristeza-espanola-carlos-sainz-abandona-el-dakar</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/tristeza-espanola-carlos-sainz-abandona-el-dakar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[La peor noticia para España del día de hoy es el abandono de Carlos Sainz en el Rally Dakar Argentina-Chile 2009. El español se fue a pique en un barranco de unos 4 metros. Esto se debió a una mala indicación en el libro de la ruta lo que llevó a Sainz a darse un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6040" title="Carlos Sainz" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/01/carlos-sainz031.jpg" alt="Carlos Sainz" width="450" height="358" /></p>
<p>La peor noticia para España del día de hoy es el abandono de <strong>Carlos Sainz</strong> en el <strong>Rally Dakar Argentina-Chile 2009</strong>. El español se fue a pique en un barranco de unos 4 metros.</p>
<p>Esto se debió a una mala indicación en el libro de la ruta lo que llevó a Sainz a darse un fuerte golpe. El que se llevó la peor parte fue su copiloto Michel Perín quein sufrió un duro golpe en su hombro. Por esto, Carlos decidió dejar la prueba, aunque su coche pudiera seguir.</p>
<p>Luego, el sector del accidente fue señalizado ya que por detrás de Sainz, otro piloto quedó al borde de otro accidente en el mismo sector. Cláramente un error de la organización. Carlos Sainz era el líder de la general y era casi el claro ganador de este Dakar. Una pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/tristeza-espanola-carlos-sainz-abandona-el-dakar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Sainz cada vez más firme en el Dakar Argentina-Chile</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/carlos-sainz-cada-vez-mas-firme-en-el-dakar-argentina-chile</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/carlos-sainz-cada-vez-mas-firme-en-el-dakar-argentina-chile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que le sentó muy bien a Carlos Sainz fueron la octava y la novena etapa. El español de Volkswagen se adjudicó las dos y tomó gran fuerza en el liderato de la general en autos para dejar a su equipo con la competencia casi en el bolsillo, a no ser que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6013" title="Sainz" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/01/sainz.jpg" alt="Sainz" width="450" height="329" /></p>
<p>Si hay algo que le sentó muy bien a <strong>Carlos Sainz</strong> fueron la octava y la novena etapa. El español de Volkswagen se adjudicó las dos y tomó gran fuerza en el liderato de la general en autos para dejar a su equipo con la competencia casi en el bolsillo, a no ser que la mala suerte le dure a Sainz dos o tres especiales.</p>
<p>La novena etapa se llevó a cabo entre La Serena y Copiapó en 430 kilómetros cronometrados. El español le sacó cerca de 23 minutos de ventaja a su rival y compañero, el sudafricano Giniel de Villiers. En segunda posición llegó el americano Mark Miller y se pone en la segunda plaza de la general a casi 20 minutos de Sainz.</p>
<p>Ahora los espera la décima etapa, la que es considerada la más dura y la prueba de fuego. Si Sainz sale victorioso de ella, seguramente tendrá los laureles de esta emocionante competencia en tierras sudamericanas.</p>
<p>Clasificación general:</p>
<p>.1. Carlos Sainz (ESP/Volkswagen) 33h 26:07</p>
<p>.2. Mark Miller (USA/Volkswagen) a 19:52</p>
<p>.3. Giniel de Villiers (AFS/Volkswagen) a 22:58</p>
<p>.4. Joan Roma (ESP/Mitsubishi) a 58:12</p>
<p>.5 Robby Gordon (USA/Hummer) a 1h 34:17</p>
<p>.6. Krisztof Holowczyc (POL/Nissan) a 3h 23:53</p>
<p>.7. Ivar Erik Tollefsen (NOR/Nissan) a 4h 05:19</p>
<p>.8. Orlando Terranova (ARG/BMW) a 6h 04:47</p>
<p>.9. René Kuipers (HOL/BMW) a 6h 37:23</p>
<p>10. Tonnie Van Deijne (HOL/Mitsubishi) a 7h 04:42.</p>
<p>Vía: <a title="espn" href="http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=764420&amp;s=mot&amp;type=story" target="_blank">Espn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/carlos-sainz-cada-vez-mas-firme-en-el-dakar-argentina-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Sainz se cae del liderato del Dakar</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/carlos-sainz-se-cae-del-liderato-del-dakar</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/carlos-sainz-se-cae-del-liderato-del-dakar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=5950</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sainz lideraba la parrilla general del Rally Dakar 2009 hasta el final de la quinta etapa en la que le ha ido realmente mal aunque no es aún un resultado tan determinante. El español sufrió un vuelco en una duna debido a que tubo que realizar 200 kilómetros sin dirección asistida. El accidente dejó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5951" title="Carlos Sainz" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/01/carlos-sainz02.jpg" alt="Carlos Sainz" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Carlos Sainz</strong> lideraba la parrilla general del <strong>Rally Dakar 2009 </strong>hasta el final de la quinta etapa en la que le ha ido realmente mal aunque no es aún un resultado tan determinante. El español sufrió un vuelco en una duna debido a que tubo que realizar 200 kilómetros sin dirección asistida.</p>
<p>El accidente dejó al Volkswagen dañado y Sainz perdió 15 minutos para cederle la punta de la general al qatarí Nasser Al-Attiyah. Segundo ahora se encuentra también Giniel de Villiers por delante de Carlos. Unos 6 minutos y medio separan a Sainz de piloto de Qatar y poco mas de 3 minutos lo distancian del sudafricano.</p>
<p>A la etapa de hoy la ha ganado Giniel de Villiers superando a Dieter Depping, Robby Gordon. Nasser Al-Attiyah ha sido cuarto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/carlos-sainz-se-cae-del-liderato-del-dakar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasser Al-Attiyah es la revelación del talento en el Rally Dakar</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/nasser-al-attiyah-es-la-revelacion-del-talento-en-el-rally-dakar</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/nasser-al-attiyah-es-la-revelacion-del-talento-en-el-rally-dakar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[Realmente parece que Carlos Sainz no la tendrá nada fácil en este Rally Dakar Argentina-Chile ya que el qatarí Nasser Al-Attiyah se lo está poniendo muy complicado. Al-Attiyah ya ha ganado la primera y la tercera etapa de este Dakar, mientras que el español ha conseguido mantenerse líder pero sólo ganando una sola etapa. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5915 alignleft" title="Nasser Al-Attiyah " src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/01/nasser-al-attiyah.jpg" alt="Nasser Al-Attiyah " width="408" height="238" />Realmente parece que <strong>Carlos Sainz</strong> no la tendrá nada fácil en este <strong>Rally Dakar Argentina-Chile</strong> ya que el qatarí <strong>Nasser Al-Attiyah </strong>se lo está poniendo muy complicado. Al-Attiyah ya ha ganado la primera y la tercera etapa de este Dakar, mientras que el español ha conseguido mantenerse líder pero sólo ganando una sola etapa.</p>
<p>Como todos saben Carlos Sainz si hay algo que le sobre es honestidad y ha declarado que el BMW que pilota el qatarí no es malo, pero que al mayor talento lo tiene Al-Attiyah. El mismo piloto de BMW admitía que está yendo muy bien en la prueba y que seguramente será una dura batalla entre Sainz y él hasta el final.</p>
<p>Nasser Al-Attiyah expresaba que Volkswagen y Mitsubishi tienen más medios que BMW, pero que en cuanto a fiabilidad su coche no tiene nada que envidiarles.</p>
<p>El qatarí entrena muchas veces en Málaga y asegura estar mu cómodo en españa y con el idioma y su cultura. Realmente, estamos ante la presencia de un talento que de conseguir la victoria lo tendrá realmente muy merecido.</p>
<p>Vía: <a title="marca" href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/dakar/es/desarrollo/1196546.html" target="_blank">Marca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/nasser-al-attiyah-es-la-revelacion-del-talento-en-el-rally-dakar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede ganar Carlos Sainz el Dakar 2009?</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/%c2%bfpuede-ganar-carlos-sainz-el-dakar-2009</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/%c2%bfpuede-ganar-carlos-sainz-el-dakar-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[Sería comenzar el año con la seguidilla de éxitos españoles que hemos cosechado durante todo el 2008 y Carlos Sainz confía plenamente en poder ganar el Rally Dakar de Argentina-Chile. Es cierto que el español conoce mucho el terreno del Dakar, pero la cita es bastante diversa que las anteriores. Con solamente mencionar que comenzarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5589" title="carlos-sainz" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/12/carlos-sainz.jpg" alt="carlos-sainz" width="400" height="300" /></p>
<p>Sería comenzar el año con la seguidilla de éxitos españoles que hemos cosechado durante todo el 2008 y <strong>Carlos Sainz</strong> confía plenamente en poder ganar el <strong>Rally Dakar de Argentina-Chile</strong>.</p>
<p>Es cierto que el español conoce mucho el terreno del Dakar, pero la cita es bastante diversa que las anteriores. Con solamente mencionar que comenzarán con una temperatura de 30 grados centígrados y que deberán afrontar el desierto más seco del mundo, queda clara la rudeza de esta edición del Dakar.</p>
<p>De todas formas, Sainz confía plenamente en sus posibilidades y en las de Wolkswagen, ya que han desistido de cambiar el modelo del coche o en mejorarlo, algo con lo que no estoy de acuerdo.</p>
<p>Seguramente Sainz y su marca sepan mucho más que yo lo que hacen, pero sigo insistiendo que las diferencias con el Dakar de África son abismales y que se necesitaban de cambios en su coche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/%c2%bfpuede-ganar-carlos-sainz-el-dakar-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sainz analiza las 24 horas de Nurburgrin</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/sainz-analiza-las-24-horas-de-nurburgrin</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/sainz-analiza-las-24-horas-de-nurburgrin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Nurburgrin]]></category>
		<category><![CDATA[Wolksvagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/05/28-sainz-analiza-las-24-horas-de-nurburgrin</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español, regresó de su aventura en las 24 horas de Nurburgrin. Carlos Sainz, a bordo de un Volkswagen tuvo una destacada actuación. Su paso por Alemania, ha dejado en el corredor una huella imborrable. “Sin duda el ambiente que hay allí, la afición es realmente grande y había más de 200.000 personas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/05/carlos-sainz-nurburgrin.jpg" alt="Carlos Sainz" /></div>
<p>El piloto español, regresó de su aventura en las <strong>24 horas de Nurburgrin.</strong> <strong>Carlos Sainz,</strong> a bordo de un <strong>Volkswagen</strong> tuvo una destacada actuación.</p>
<p><strong>Su paso por Alemania, ha dejado en el corredor una huella imborrable</strong>. “Sin duda el ambiente que hay allí, la afición es realmente grande y había más de 200.000 personas en el circuito y alrededores viviendo la carrera de una manera muy intensa. La verdad es que en Alemania la competición de motor es una cultura, hay una tradición brutal”, comentó.</p>
<p>La pista alemana es compleja para todo piloto que la transite, por ello Sainz nos deja su opinión sobre como es correr de noche allí. “Estuvo bien, interesante. Además <strong>me tocó un momento complicado porque estaba lloviendo y tuve un pequeño percance porque allí las diferencias entre los coches son muy grandes,</strong> hay algunos que van realmente deprisa y otros no tanto y me tocó adelantar a dos coches, pensé que me habían visto la maniobra, pero cuando iba a adelantarlos uno se echó a la izquierda no pude evitarlo y me pegó en una rueda. El resultado fue que tuve que hacer 15 o 20 kilómetros con la rueda pinchada”, finalizó el español.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.as.com/motor/articulo/hice-veinte-kilometros-rueda-pinchada/dasmot/20080528dasdaimot_3/Tes" title="as" target="_blank">as </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/deporte-motor/sainz-analiza-las-24-horas-de-nurburgrin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

