<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; chelsea</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/tag/chelsea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polémicas declaraciones de Torres</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/polemicas-declaraciones-de-torres</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/polemicas-declaraciones-de-torres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[André Villa-Boas]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21360</guid>
		<description><![CDATA[El club inglés pidió una explicación a Fernando Torres por lo declarado en una entrevista, en donde criticaba a sus compañeros por ser muy lentos. Torres está alegre de que el club haya fichado al centrocampista español, Juan Mata, y además dijo también que el prototipo de jugador del equipo londinense es más viejo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-21361 alignleft" title="torres chelsea" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/torres-chelsea.jpg" alt="" width="250" height="300" />El club inglés pidió una explicación a <strong>Fernando Torres</strong> por lo declarado en una entrevista, en donde criticaba a sus compañeros por ser muy lentos.</p>
<p>Torres está alegre de que el club haya fichado al centrocampista español, <strong>Juan Mata</strong>, y además dijo también que el prototipo de jugador del equipo londinense es más viejo y juega muy despacio. En concreto estas fueron las palabras que molestaron al portugués <strong>André Villa-Boas</strong>, entrenador de los blues, quien inmediatamente exigió una explicación al jugador español.</p>
<p>El<strong> Chelsea</strong> está haciendo en esta hora gestiones para obtener una copia de la entrevista de Torres, que fue autorizada por el club, y el jugador podría ser multado. Al parecer la adaptación al Chelsea del ex-<strong>Liverpool</strong> le está costando más de lo esperado, y basta con ver los números, desde que llegó ha principios de temporada, solamente ha marcado un gol, y luego de esta polémica no se sabe si será de la partida ante el Bayer Leverkusen por la Liga de Campeones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/polemicas-declaraciones-de-torres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter demuestra un interés concreto en Kaká</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/inter-demuestra-un-interes-concreto-en-kaka</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/inter-demuestra-un-interes-concreto-en-kaka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20244</guid>
		<description><![CDATA[El Inter de Milán quiere fichar a Kaká para la próxima temporada, por ahora el Real Madrid se limita a escuchar ofertas, pero ha dejado en claro que el precio de Kaká es de 40 millones de euros. El equipo neuroazzurro ha iniciado los contactos con el Madrid y ha empezado con un precio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20245" title="kaká" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/06/kaká.jpg" alt="" /></p>
<p>El<strong> Inter de Milán</strong> quiere fichar a Kaká para la próxima temporada, por ahora el <strong>Real Madrid </strong>se limita a escuchar ofertas, pero ha dejado en claro que el precio de<strong> Kaká </strong>es de 40 millones de euros. El equipo neuroazzurro ha iniciado los contactos con el Madrid y ha empezado con un precio de 30 millones de euros por la salida del jugador brasilero.</p>
<p>Pero esa cantidad es insuficiente para el Madrid, pero la valoran ya que es el primer contacto concreto, los madridistas están seguros de que si el club italiano quiere hacerse con los servicios de Kaká pondrán más dinero sobre la mesa, el brasilero cobra 10 millones por temporada y tiene todavía por delante cuatro años más de contrato con la casa blanca.</p>
<p>Por esto el Madrid busca una operación con la que no se devalué demasiado un futbolista por el que pagaron 67 millones. Aunque el<strong> Milán</strong>, <strong>Chelsea</strong>,<strong> Manchester City</strong>, <strong>Sao Pablo</strong> y <strong>Corinthians</strong> están interesados en él, hasta el momento la única propuesta formal que ha llegado ha sido la del Inter. Pero “para perder dinero con Kaká, nos quedamos con él” aseguran desde el Bernabéu.</p>
<p>Además el Madrid no contempla por ahora  incluir más jugadores, pero si el brasileño sale del Madrid será por una buena cifra de dinero, que se emplearían para pagar por el fichaje de un delantero, el <strong>Kun Agüero</strong> o <strong>Neymar</strong> que rondan entre los 45 millones de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/inter-demuestra-un-interes-concreto-en-kaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Niño Torres volvió a ser feliz con un golazo ante el Chelsea</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-nino-torres-volvio-a-ser-feliz-con-un-golazo-ante-el-chelsea</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-nino-torres-volvio-a-ser-feliz-con-un-golazo-ante-el-chelsea#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[gol de Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool F.C.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=17979</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco Fernando Torres va recobrando su nivel y el gol marcado en un partido tan importante como ante el Chelsea, le dará una mayor confianza al español para poder seguir encontrando el ritmo que lo hizo intratable la temporada pasada. El Liverpool venció por 2-0 a los de Carlo Ancelotti y el segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AKauZiUIdZo?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="340" src="http://www.youtube.com/v/AKauZiUIdZo?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<p>Poco a poco <strong>Fernando Torres</strong> va recobrando su nivel y el gol marcado en un partido tan importante como ante el Chelsea, le dará una mayor confianza al español para poder seguir encontrando el ritmo que lo hizo intratable la temporada pasada.</p>
<p>El <strong>Liverpool </strong>venció por 2-0 a los de <strong>Carlo Ancelotti</strong> y el segundo tanto, marcado por el Niño Torres, es sencillamente un golazo. Esta clase de conquistas son propias de Fernando Torres, pero hace tiempo no las podíamos disfrutar, por lesiones, un bajo nivel y otras cuestiones que pasan en la carrera de todo goleador.</p>
<p>Afortunadamente la mala racha de Torres comienza a quedar atrás y ahora seguramente nos preparamos para ver al mejor Niño de la temporada 2010/11, por lo que goles como este, veremos de sobra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-nino-torres-volvio-a-ser-feliz-con-un-golazo-ante-el-chelsea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enero se acerca y Agüero también al Chelsea</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/enero-se-acerca-y-aguero-tambien-al-chelsea</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/enero-se-acerca-y-aguero-tambien-al-chelsea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[kun aguero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=13850</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Sergio Kun Agüero es una debilidad de Carlo Ancelotti y pretende contar con este para el comienzo de 2010. Según trascendidos, el Chelsea habría aumentado la oferta al Atlético de Madrid por el atacante argentino a 55 millones de euros. Desde la directiva colchonera manifiestan que la única forma de que se lleven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/12/kun-aguero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13851" title="kun-aguero" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/12/kun-aguero.jpg" alt="" width="400" height="363" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Parece que <strong>Sergio Kun Agüero</strong> es una debilidad de <strong>Carlo Ancelotti</strong> y pretende contar con este para el comienzo de 2010. Según trascendidos, el Chelsea habría aumentado la oferta al Atlético de Madrid por el atacante argentino a 55 millones de euros.</p>
<p class="MsoNormal">Desde la directiva colchonera manifiestan que la única forma de que se lleven al Kun es pagando 60 millones de euros. En realidad la operación está muy cerca de concretarse, porque si antes era declarado intransferible ahora tiene precio.</p>
<p class="MsoNormal">El Atlético de Madrid no puede sostener una plantilla tan costosa sin lograr títulos, es una ley del fútbol y aunque duela a los colchoneros, deberán desprenderse de Agüero o Forlán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/enero-se-acerca-y-aguero-tambien-al-chelsea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Chelsea quiere arrasar con todo</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-chelsea-quiere-arrasar-con-todo</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-chelsea-quiere-arrasar-con-todo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 01:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[Clasificado para las semifinales de la Champions, habiendo eliminado al Liverpool, el rival temido por todos, el Chelsea busca hacer doblete y quizás un triplete pensando en la Premier, aunque está un poco lejos. Los conducidos por Gus Hiddink se metieron en la final de la FA Cup, tas derrotar al Arsenal con un gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video">
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/G42cCa0oaYo&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/G42cCa0oaYo&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p>Clasificado para las semifinales de la Champions, habiendo <a title="El Chelsea elimina al Liverpool en un juego que será recordado por siempre " href="http://www.nosolodeportes.com/2009/04/15-el-chelsea-elimina-al-liverpool-en-un-juego-que-sera-recordado-por-siempre" target="_blank">eliminado al Liverpool</a>, el rival temido por todos, el <strong>Chelsea </strong>busca hacer doblete y quizás un triplete pensando en la Premier, aunque está un poco lejos.</p>
<p>Los conducidos por Gus Hiddink se metieron en la final de la FA Cup, tas derrotar al <strong>Arsenal </strong>con un gol sobre el final del marfileño Drogba. El Chelsea tiene una de las mejores plantillas del planeta y Gus Hiddink le añadió un estilo de juego propio y carácter para remontar esta clase de partidos.</p>
<p>El Chelsea quiere ser la sombra negra del Manchester y quedarse con todos los torneos, siendo que en la Premier está a cuatro puntos de los conducidos por Ferguson con un partido más. Lo extraño es que en el Chelsea ya anunciaron que Hiddink se irá en Junio. ¿Qué pasará si gana la Champions?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-chelsea-quiere-arrasar-con-todo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool y Chelsea empatan y aburren</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-y-chelsea-empatan-y-aburren</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-y-chelsea-empatan-y-aburren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Liverpool recibió a Fulham y terminó en un 0-0 decepcionante. Chelsea jugó de local ante Newcastle y tampoco logró más que un 0-0. Los dos punteros suman de a uno y siguen líderes de la Premier League. Lo de Chelsea fue más respetable que lo de Liverpool. Los azules tuvieron el balón casi de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4651" title="Liverpool-Fulham" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/11/liverpool-fulham.jpg" alt="" width="412" height="232" /></p>
<p><strong>Liverpool</strong> recibió a <strong>Fulham </strong>y terminó en un 0-0 decepcionante. <strong>Chelsea</strong> jugó de local ante <strong>Newcastle</strong> y tampoco logró más que un 0-0. Los dos punteros suman de a uno y siguen líderes de la Premier League.</p>
<p>Lo de Chelsea fue más respetable que lo de Liverpool. Los azules tuvieron el balón casi de manera monopólica pero no tuvieron demasiada suerte. Infinidad de disparos en los pies de Ballack, oportunidades de Lampard y Deco y Anelka y Kalou que no podían.</p>
<p>Newcastle esperaba para atacar de contra como hace casi todo aquel que visita a Chelsea. Fue muy inofensivo y le dio el balón a los blues para que fueran los que decidieran su suerte. Justamente, la fortuna no estaría del lado de los locales en esta 14ta fecha.</p>
<p>Liverpool realmente aburrió y decepcionó. Los rojos también tuvieron chances como lo tuvo Chelsea. Sin embargo, los locales no lograron la claridad ni la contundencia necesaria como para anotar. Una oportunidad clara de Kuyt en la segunda etapa salvada por los reflejos de Schwarzer fue una de las más claras de Liverpool. Fernando Torres fue marcado realmente con inteligencia y &#8220;El Niño&#8221; no pudo demasiado hasta el punto de mostrar cierta impotencia y alta temperatura por momentos.</p>
<p>Nada cambia en esta décimo cuarta fecha de la Premier. Todo sigue como está. Cabe descatar la goleada por 3-0 de Manchester City sobre Arsenal. Queda esperar por Aston Villa y Manchester United.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-y-chelsea-empatan-y-aburren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona y Liverpool líderes del ranking IFFHS</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/barcelona-y-liverpool-lideres-del-ranking-iffhs</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/barcelona-y-liverpool-lideres-del-ranking-iffhs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[No sólo están pasando un momento excepcional en sino que además son los nuevos líderes del ranking mundial de clubes elaborado por la Federación Internacional de Estadísticas e Historia del fútbol (IFFHS). Barcelona y Liverpool tienen 270 puntos y son los líderes de este escalafón realizado por este organismo con sede en la ciudad alemana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4415" title="Barcelona" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/11/barca.jpg" alt="" width="450" height="331" /></p>
<p>No sólo están pasando un momento excepcional en sino que además son los nuevos líderes del ranking mundial de clubes elaborado por la <strong>Federación Internacional de Estadísticas e Historia del fútbol  (IFFHS)</strong>.</p>
<p><strong>Barcelona </strong>y <strong>Liverpool</strong> tienen 270 puntos y son los líderes de este escalafón realizado por este organismo con sede en la ciudad alemana de Bonn. Este ranking se realiza mensualmente.</p>
<p>En tercera plaza se encuentra a un punto de los punteros el <strong>Manchester United</strong> quien no pasa una buena racha en la Premier League. Cuarto se encuentra <strong>Chelsea</strong> a 10 puntos de Manchester. Los azules son punteros en la liga y últimamente parecen imparables junto al Liverpool.</p>
<p>Quinto se encuentra el <strong>Boca Juniors</strong> de Argentina. Los Xeneizes bajan de la cuarta la quinta plaza y son líderes en el Torneo Apertura.</p>
<p>Bayern Munich, Fiorentina, el Inter de Mourinho, Lyon y Arsenal completan el top ten.</p>
<p>Vía: <a title="espn" href="http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=746099&amp;s=fut&amp;type=story" target="_blank">Espn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/barcelona-y-liverpool-lideres-del-ranking-iffhs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool venció al Chelsea y demostró ser el más grande</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-vencio-al-chelsea-y-le-demostro-ser-mas-grande</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-vencio-al-chelsea-y-le-demostro-ser-mas-grande#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool F.C.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Podrá no poseer un juego vistoso, una plantilla con pocos renombres, o los condicionantes que usted desee darle, pero no podemos dejar de aclarar que el Liverpool es un grande de verdad. Los verdaderos equipos ganan los partidos que tienen que ganar y los duelos más picantes y eso hizo el conjunto de Rafa Benítez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3820" title="xabi-alonso" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/10/xabi-alonso.jpg" alt="" width="358" height="400" /></p>
<p>Podrá no poseer un juego vistoso, una plantilla con pocos renombres, o los condicionantes que usted desee darle, pero no podemos dejar de aclarar que el <strong>Liverpool </strong>es un grande de verdad.</p>
<p>Los verdaderos equipos ganan los partidos que tienen que ganar y los duelos más picantes y eso hizo el conjunto de<strong> Rafa Benítez </strong>en <strong>Stamford Bridge</strong> ganándole al <strong>Chelsea </strong>por 0-1, con gol de<strong> Xabi Alonso</strong>.</p>
<p>Con la victoria el Liverpool le quitó al Chelsea el liderazgo en la clasificación de la Premier League. Los pupilos de Rafa Benítez están dispuestos a quedarse de una vez por todas con el torneo doméstico y han dado un gran paso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-vencio-al-chelsea-y-le-demostro-ser-mas-grande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool da vuelta el marcador a Manchester City y se sube al liderato de la Premier League</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-da-vuelta-el-marcador-a-manchester-city-y-se-sube-al-liderato-de-la-premier-league</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-da-vuelta-el-marcador-a-manchester-city-y-se-sube-al-liderato-de-la-premier-league#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/10/05-liverpool-da-vuelta-el-marcador-a-manchester-city-y-se-sube-al-liderato-de-la-premier-league</guid>
		<description><![CDATA[Liverpool perdía 2-0 en su visita a Manchester City pero dos goles de Fernando Torres y uno de Kuyt le dieron a los rojos la victoria por 2-3 y el liderato de la Premier Leagua junto a Chelsea que hoy derrotó a Aston Villa por 2-0. Manchester City convirtió y fue efectivoen los momentos claves. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/10/fernando-torres-liverpool.jpg" alt="Imparable" /></p>
<p><strong>Liverpool perdía 2-0 en su visita a Manchester City pero dos goles de Fernando Torres y uno de Kuyt le dieron a los rojos la victoria por 2-3 y el liderato de la Premier Leagua junto a Chelsea que hoy derrotó a Aston Villa por 2-0.</strong></p>
<p>Manchester City convirtió y fue efectivoen los momentos claves. Ireland a los 19&#8242; y Garrido a los 41&#8242; marcaban para los locales que luego se encontrarían con un Liverpool demoledor en la segunda etapa que les daría vuelta la historia para enmudecer a las gradas locales.</p>
<p>Joe Cole y Nicolas Anelka le dieron el triunfo a Chelsea en su partido que recibía a Aston Villa. Los visitantes llegaron muy poco y no salieron de la timidez adoptada por ser visitante. Tanto los blue como los rojos se aferran a la punta de la Premiere League con 17 puntos. Con 14 se encuentra el Hull, con 13 Arsenal y Aston Villa.</p>
<p><strong>Resultados: </strong></p>
<p><strong>West Ham      1<br />
Bolton             3</p>
<p>Portsmouth     2<br />
Stoke                1</p>
<p>Tottenham     0<br />
Hull                  1</p>
<p>Chelsea           2<br />
Aston Villa     0</p>
<p>Man City      2<br />
Liverpool     3</p>
<p>Everton         2<br />
Newcastle     2</p>
<p>Sunderland      1<br />
Arsenal             1</p>
<p>West Brom     1<br />
Fulham           0</p>
<p>Wigan                    0<br />
Middlesbrough     1</p>
<p>Blackburn     0<br />
Man Utd       2</strong></p>
<p>Vía: <a href="http://espndeportes.espn.go.com/section?id=eng" title="espn" target="_blank">Espn</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/liverpool-da-vuelta-el-marcador-a-manchester-city-y-se-sube-al-liderato-de-la-premier-league/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea le empata en el final a Manchester United. Arsenal líder</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/chelsea-le-empata-en-el-final-a-manchester-united-arsenal-lider</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/chelsea-le-empata-en-el-final-a-manchester-united-arsenal-lider#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/2008/09/21-chelsea-le-empata-en-el-final-a-manchester-united-arsenal-lider</guid>
		<description><![CDATA[Manchester United ganaba por la mínima en su visita a Chelsea. Los blues igualaron en el final con gol de Kalou y le siguen de cerca el paso a Arsenal quien es el líder de la Premier League. Con gol de Ji Sung Park, quien aprovechaba un error defensivo, Manchester United se ponía en ventaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nosolodeportes.com/images/2008/09/kalou-festeja-chelsea.jpg" title="Chelsea festeja el empate de Kalou" alt="Chelsea festeja el empate de Kalou" align="left" /><strong>Manchester United ganaba por la mínima en su visita a Chelsea. Los blues igualaron en el final con gol de Kalou y le siguen de cerca el paso a Arsenal quien es el líder de la Premier League.</strong></p>
<p>Con gol de <strong>Ji Sung Park</strong>, quien aprovechaba un error defensivo, Manchester United se ponía en ventaja en el minuto 18. Sin embargo, cuando parecía que los rojos ganarían Scolari cambió a Ballack por Kalou para que este pusiera el empate en el minuto 80 para callar a la grada roja.</p>
<p>Arsenal le ganó 1-3 en su visita a Bolton. Con goles de Eboue, Bendtner y Denilson Arsenal dio vuelta el 1-0 marcado por Davies a los 14&#8242; y se pone en la punta de la Premier. Arsenal fue superior luego del gol de los locales, tuvieron más el balón y supieron qué hacer con él.</p>
<p>Liverpool empató en cero en Anfield con el Stoke en un partido aburridísimo. Arsenal es líder con 12 puntos seguido por Chelsea y Liverpool con 11 puntos. Manchester United es 15° con 5 puntos.</p>
<p>Vía: <a href="http://espndeportes.espn.go.com/section?id=eng" title="espn" target="_blank">Espn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/chelsea-le-empata-en-el-final-a-manchester-united-arsenal-lider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

