<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; novak djokovic</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/tag/novak-djokovic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Objetivo Londres 2012 para Djokovic</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/objetivo-londres-2012-para-djokovic</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/objetivo-londres-2012-para-djokovic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22436</guid>
		<description><![CDATA[El ganador de tres Grand Slam la temporada anterior y actual número uno del ranking ATP, Novak Djokovic, tiene un claro objetivo para este año y es quedarse con la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. &#8220;Estoy muy contento por volver a representar a mi país y por regresar al césped de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-22437" title="djokovic-londres" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2012/01/djokovic-londres.jpg" alt="" width="300" height="200" />El ganador de tres Grand Slam la temporada anterior y actual número uno del ranking ATP, <strong>Novak Djokovic</strong>, tiene un claro objetivo para este año y es quedarse con la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.</p>
<p>&#8220;Estoy muy contento por volver a representar a mi país y por regresar al césped de Wimbledon donde jugué en 2011 y logré una de mis mayores metas. Así que espero poder jugar bien, que me vaya bien y darle una medalla a Serbia&#8221;, fueron las palabras del serbio, que sabe que está en el mejor momento de su carrera para ganar lo que se proponga.</p>
<p>Veremos qué le depara Londres 2012, teniendo en cuenta que en Beijing 2008 se quedó con la presea de bronce, siendo Rafa Nadal el ganador de la dorada. Este no será un año más para el tenis en los JJ.OO. y eso se debe a que se disputará en la catedral del tenis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/objetivo-londres-2012-para-djokovic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic también se marcha prematuramente de Londres</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-tambien-se-marcha-prematuramente-de-londres</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-tambien-se-marcha-prematuramente-de-londres#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Masters de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=22198</guid>
		<description><![CDATA[A esta altura esperaba unas semifinales con Nadal, Djokovic, Federer y Tsonga o Ferrer. Bueno, parece que la Copa Masters de Londres está decidida a romper con todos los pronósticos en las apuestas, ya que de los mencionados, nada menos que el Nº1 y el Nº2 del mundo se han quedado afuera de los cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-22199" title="djokovic-londres" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/11/djokovic-londres.jpg" alt="" width="300" height="200" />A esta altura esperaba unas semifinales con Nadal, Djokovic, Federer y Tsonga o Ferrer. Bueno, parece que la Copa Masters de Londres está decidida a romper con todos los pronósticos en las apuestas, ya que de los mencionados, nada menos que el Nº1 y el Nº2 del mundo se han quedado afuera de los cuatro primeros.</p>
<p><a href="http://www.nosolodeportes.com/tenis/alarma-nadal-para-la-final-de-la-davis">A la eliminación de Rafa Nadal</a>, se le sumó la de <strong>Novak Djokovic</strong>, quien ha tenido un año fantástico, el mejor de su carrera lejos, pero que no lo ha podido coronar con la cereza del postre, ganando este Torneo de Maestros. Muchos dirán, ¿Qué importa la Copa Masters si ganó tres Grand Slam?, y creo que tendrán razón, pero con Nadal eliminado, creo que Nole tenía todo para ganar este certamen.</p>
<p>Pero a veces los que entran por la baja de otros, como es el caso de <strong>Janko Tipsarevic</strong>, quien accedió por la ausencia de <strong>Andy Murray</strong>, juegan mejor que el resto, así pasó en 2005 con David Nalbandian, quien ingresó por la ventana y terminó ganando en una final épica ante Federer tras ir 0-2. Fue así entonces como Tipsarevic superó ampliamente a su coterráneo y compañero de selección y no le dio chances en ningún momento.</p>
<p>Si bien Nole tenía posibilidades de clasificar si Ferrer vencía a Berdych, esto no sucedió y ya está camino a Belgrado. Será tiempo de unas buenas vacaciones y de recuperar energías para el serbio, porque el año que viene tendrá un durísimo examen para defender todos los puntos obtenidos en este 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-tambien-se-marcha-prematuramente-de-londres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murray desbanca a Federer en el ranking ATP</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/murray-desbanca-a-federer-en-el-ranking-atp</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/murray-desbanca-a-federer-en-el-ranking-atp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[roger federer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21872</guid>
		<description><![CDATA[Andy Murray subirá un puesto en la clasificación ATP tras la victoria en el Masters 1000 de Shanghái, ahora el tenista escocés ocupará el tercer puesto, desbancando de este lugar al gran Roger Federer. Ahora Federer dejará de estar entre las tres mejores raquetas del mundo, algo que no sucedía desde 2003, el suizo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-21876" title="murray" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/10/murray3.jpg" alt="" width="300" height="218" />Andy Murray</strong> subirá un puesto en la clasificación <strong>ATP</strong> tras la victoria en el <strong>Masters 1000 de Shanghái</strong>, ahora el tenista escocés ocupará el tercer puesto, desbancando de este lugar al gran <strong>Roger Federer</strong>.</p>
<p>Ahora Federer dejará de estar entre las tres mejores raquetas del mundo, algo que no sucedía desde 2003, el suizo no ha tenido una gran temporada ni mucho menos, ya que solamente ha podido conquistar un solo título, el de Doha, a principios de año, Murray por su parte ha tenido una muy completa ganando la tríada asiática con Bangkok, Tokio y ahora Shanghái, además del Masters 1000 de Cincinnati y el torneo de Queen’s en Londres.</p>
<p>De esta manera el escocés se colocará en el tercer puesto del ranking con 8.825 puntos, 500 puntos más que el suizo que caerá al cuarto puesto que  con 8.380, por el momento la clasificación la sigue liderando el serbio<strong> Novak Djokovic</strong> con 14.220 puntos, seguido por <strong>Rafael Nadal</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/murray-desbanca-a-federer-en-el-ranking-atp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic baja para Pekín y duda para Shanghái</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-baja-para-pekin-y-duda-para-shanghai</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-baja-para-pekin-y-duda-para-shanghai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Master 1000 de Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21615</guid>
		<description><![CDATA[El serbio Novak Djokovic ha hecho oficial su renuncia al torneo de Pekín, ya que aún no está recuperado de las molestias físicas que arrastra desde el US Open, las cuales lo han obligado a retirarse de la semifinal de la Copa Davis ante Argentina en Belgrado. Djokovic, quien ha aprovechado el asueto para hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21616" title="novak" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/novak.jpg" alt="" width="251" height="344" />El serbio <strong>Novak Djokovic</strong> ha hecho oficial su renuncia al torneo de Pekín, ya que aún no está recuperado de las molestias físicas que arrastra desde el US Open, las cuales lo han obligado a retirarse de la semifinal de la Copa Davis ante Argentina en Belgrado.</p>
<p>Djokovic, quien ha aprovechado el asueto para hacer actos benéficos en su país como embajador de Unicef, ha dicho que más adelante dará una explicación detallada, si bien ha dejado claro que aún no se ha recuperado de las molestias.</p>
<p>El diagnóstico que le han dado a Novak luego de la retirada de la <strong>Copa Davis</strong> ha sido desgarro del músculo intercostal, con un alcance de cuatro semanas de baja. Su equipo había anunciado que el número uno del mundo podría defender su corona en <strong>Pekín</strong>, pero con la renuncia, el tenista serbio perderá 500 puntos en su nómina ATP.</p>
<p>Aún así posee una ventaja muy amplia con respecto a <strong>Rafael Nadal,</strong> número 2 del mundo, que le permite privarse de defender la corona sin perder el reinado del circuito. Ahora la duda que se ha sembrado es si estará apto para poder disputar el <strong>Master 1000 de Shanghái</strong>, el nueve de octubre. Tarde o temprano, este gran año del nacido en Belgrado iba a pasarle factura en lo físico, y aquí está&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-baja-para-pekin-y-duda-para-shanghai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic le dejó el lugar a Troicki</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-le-dejo-el-lugar-a-troicki</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-le-dejo-el-lugar-a-troicki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[copa davis]]></category>
		<category><![CDATA[david nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21429</guid>
		<description><![CDATA[En la otra semifinal de la Copa Davis que enfrenta a Serbia y Argentina, y un rato antes de arrancar la serie que disputarían Novak Djokovic y David Nalbandian por el primer punto, el serbio número uno del mundo ha decidido no jugar por molestias y en su lugar está jugando Viktor Troicki. Este era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/djokovic1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-21431" title="djokovic" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/djokovic1.jpg" alt="" width="250" height="330" /></a>En la otra semifinal de la<strong> Copa Davis </strong>que enfrenta a Serbia y Argentina, y un rato antes de arrancar la serie que disputarían <strong>Novak Djokovic</strong> y <strong>David Nalbandian </strong>por el primer punto, el serbio número uno del mundo ha decidido no jugar por molestias y en su lugar está jugando Viktor Troicki.</p>
<p>Este era un dato que desde el bunker argentino en <strong>Belgrado</strong> tenían casi confirmado, pero que nadie había oficializado, Serbia especuló y trató de no darle certeza a Nalbandian y ha informado el cambió un rato antes del juego. Djokovic está muy cansado después de ganar el lunes el <strong>US Open </strong>y además está recién llegado a su país.</p>
<p>Habrá que esperar cuando será que salga a las pistas de esta semifinal, lo más probable, teniendo en cuenta que el dobles serbio es amplio favorito, pueda aparecer en escena recién el día domingo, y si Serbia llega arriba enfrentaría a Nalbandian para tratar de liquidar la serie y si llega arriba Argentina, su rival sería<strong> Juan Martin del Potro</strong>.</p>
<p>Claro que esta es una buena noticia para Argentina, porque se trata del mejor jugador del mundo pese a que no esté en su plena condición física, ahora Argentina parece tener vía libre para tratar de obtener la mayor cantidad de puntos y tratar de hacer un buen dobles, cosa que es medio imposible, para tratar de cocinar la serie lo antes posible, ya que Djokovic se ha bajado del primer partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-le-dejo-el-lugar-a-troicki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El huracán Djokovic</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/el-huracan-djokovic-2</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/el-huracan-djokovic-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21371</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez Novak Djokovic escribió su nombre en el palmares del US Open luego de dejar en el camino a Rafael Nadal, venciéndolo 6-2, 6-4, 6-7(3) y 6-1 tras cuatro horas y diez minutos. Djokovic con este ha conseguido su décimo título en esta temporada y en la mayoría de las finales el rival fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21372" title="us open" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/us-open.jpg" alt="" width="300" height="250" />Por primera vez <strong>Novak Djokovic</strong> escribió su nombre en el palmares del US Open luego de dejar en el camino a <strong>Rafael Nadal</strong>, venciéndolo 6-2, 6-4, 6-7(3) y 6-1 tras cuatro horas y diez minutos.</p>
<p>Djokovic con este ha conseguido su décimo título en esta temporada y en la mayoría de las finales el rival fue siempre el mismo, Nadal. El partido mostró a un Djokovic muy superior en forma física y técnica que su rival.</p>
<p>Este enfrentamiento entre el número uno y el número dos ha sido el más esperado, muchos daban a Nadal como el vencedor, pero el serbio está atravesando por el mejor momento de su carrera, y en esta final lo ha ratificado.</p>
<p>Nadie encuentra la fórmula para ganarle a Novak hasta ahora, pero lo que podemos recalcar es que Nadal ha luchado cada pelota hasta el último aliento, pero aún así ha tenido que ceder la defensa del<strong> US Open</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/el-huracan-djokovic-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El huracán Djokovic</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/el-huracan-djokovic</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/el-huracan-djokovic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Berlocq]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21247</guid>
		<description><![CDATA[El número uno del ranking ATP, Novak Djokovic sigue con su temporada de ensueño y ha alcanzado la tercera ronda el US Open luego de pasar pon encima del argentino Carlos Berlocq por 6-0, 6-0 y 6-2 tras una hora de partido. Djokovic no ha tenido ningún tipo de piedad con su rival y ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21248" title="djokovic" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/09/djokovic.jpg" alt="" width="300" height="200" />El número uno del ranking ATP, <strong>Novak Djokovic</strong> sigue con su temporada de ensueño y ha alcanzado la tercera ronda el <strong>US Open</strong> luego de pasar pon encima del argentino <strong>Carlos Berlocq</strong> por 6-0, 6-0 y 6-2 tras una hora de partido.</p>
<p>Djokovic no ha tenido ningún tipo de piedad con su rival y ha puesto la directa desde el comienzo del encuentro para guardar energías para partidos que lo requieran. En tan sólo 49 minutos el serbio ya había sellado un doble 6-0, el argentino no ha demostrado ningún tipo de resistencia a los ataques del número 1.</p>
<p>En la próxima ronda Djokovic se verá las caras con un rival que puede llegar a complicarlo, el ruso <strong>Nikolay Davydenko</strong>, la última vez que se vieron las caras fue no hace mucho durante el Masters de Montreal, en donde el serbio se impuso por 7-5 y 6-1. Es verdad que las estadísticas no cuentan una vez que los jugadores están en la cancha, pero Davydenko deberá hacer mucho si quiere sacarle una victoria a Djokovic en este momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/el-huracan-djokovic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic y Nadal avanzan a la segunda ronda</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-y-nadal-avanzan-a-la-segunda-ronda</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-y-nadal-avanzan-a-la-segunda-ronda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Golubev]]></category>
		<category><![CDATA[Conor Niland]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Mahut]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21212</guid>
		<description><![CDATA[El número uno del ranking se ha clasificado para la segunda ronda del US Open, Novak Djokovic se aprovechó del abandono por enfermedad de su rival, Conor Niland. Luego de ver a Djokovic en acción en este US Open, se puede decir que ha sacado todas las dudas sobre su físico, luego del abandono en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21213" title="djokovic" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/08/djokovic.jpg" alt="" width="230" height="301" />El número uno del ranking se ha clasificado para la segunda ronda del US Open, <strong>Novak Djokovic</strong> se aprovechó del abandono por enfermedad de su rival, <strong>Conor Niland</strong>.</p>
<p>Luego de ver a Djokovic en acción en este<strong> US Open</strong>, se puede decir que ha sacado todas las dudas sobre su físico, luego del abandono en Cincinnati, pero se ha podido advertir que está totalmente recuperado.</p>
<p>El partido duró apenas 44 minutos hasta que el irlandés se tuvo que retirar por una intoxicación alimentaria, pero este tiempo le fue suficiente a Novak para firmar un 6-0 y 5-1. 58 victorias en 60 partidos lleva el serbio en lo que va de la temporada. Pero luego de este partido no se puede sacar ninguna conclusión ya que el irlandés apenas pudo poner resistencia al tenis del serbio.</p>
<p>Por otra parte, <strong>Rafael Nadal</strong> se enfrentaba a <strong>Andrey Golubev</strong>, pero para conseguir la victoria tuvo que sufrir y trabajar mucho. Es cierto que el vigente campeón del torneo llega a Estados unidos con dudas físicas y anímicas, pero seguramente querrá reivindicarse, por el momento consiguió el primer objetivo, derrotando a Golubev por 6-3, 7-6(1) y 7-5, ahora el español deberá carburar su tenis si quiere pasar por encima de su próximo escollo, <strong>Nicolas Mahut</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/djokovic-y-nadal-avanzan-a-la-segunda-ronda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murray encendió la alarma de Djokovic y se quedó con el Masters de Cincinnati</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/murray-encendio-la-alarma-de-djokovic-y-se-quedo-con-el-masters-de-cincinnati</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/murray-encendio-la-alarma-de-djokovic-y-se-quedo-con-el-masters-de-cincinnati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=21093</guid>
		<description><![CDATA[Hace días manifestaba que con Rafael Nadal y Roger Federer no estando en sus mejores niveles, iba a ser complejo pensar que no sería Novak Djokovic el ganador del próximo US Open. Pero la final del Masters 1000 de Cincinnati me ha dado una bofetada por pensar que en el tenis podemos hablar y armar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-cAfbxIcbG4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/-cAfbxIcbG4"></embed></object></p>
<p>Hace días manifestaba que con <strong>Rafael Nadal y Roger Federer</strong> no estando en sus mejores niveles, iba a ser complejo pensar que no sería <strong>Novak Djokovic</strong> el ganador del próximo US Open. Pero la final del Masters 1000 de Cincinnati me ha dado una bofetada por pensar que en el tenis podemos hablar y armar nuestros campeones de antemano.</p>
<p><strong>Andy Murray</strong> fue mucho más que el serbio en todo momento y lo venció por 6-4, 3-0 y abandono del nacido en Belgrado por una lesión en su brazo derecho. De esta forma, el británico que ya es un especialista en Masters 1000, nos puede hacer pensar que tiene armas para ganar su primer grande y el último de la temporada.</p>
<p>Pero más allá de lo que pueda pasar en el US Open, esperamos que todos los tenistas puedan llegar de la mejor forma y en especial el Nº1 del mundo. Nole tal vez se ha sacado la presión de tener que igualar a John McEnroe, que en 1984 acumulaba 59 partidos ganados y solo uno perdido, siendo que el serbio con esta derrota se queda con un registro de 57 triunfos en la temporada y 2 derrotas.</p>
<p>Mientras que, lo de Murray en Masters no sorprende porque se sabe que los juega muy bien y hasta los gana, pero el gran problema del británico está en los grandes y algún día deberá ganar alguno porque su tenis lo merece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/murray-encendio-la-alarma-de-djokovic-y-se-quedo-con-el-masters-de-cincinnati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aún los mira desde arriba</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/tenis/aun-los-mira-desde-arriba</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/tenis/aun-los-mira-desde-arriba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[juan carlos ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=20651</guid>
		<description><![CDATA[El tenista serbio Novak Djokovic, último ganador de Wimbledon, mantiene por una semana más la distancia con el español Rafael Nadal en la clasificación ATP, por otra parte el ganador del torneo de Stuttgart, Juan Carlos Ferrero ha ascendido hasta el puesto 64, “ha sido una semana de ensueño. Estoy muy contento de haber ganado este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20652" title="djokovic" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2011/07/djokovic.jpg" alt="" /></p>
<p>El tenista serbio <strong>Novak Djokovic</strong>, último ganador de<strong> Wimbledon</strong>, mantiene por una semana más la distancia con el español <strong>Rafael Nadal</strong> en la clasificación ATP, por otra parte el ganador del torneo de Stuttgart, <strong>Juan Carlos Ferrero</strong> ha ascendido hasta el puesto 64, “ha sido una semana de ensueño. Estoy muy contento de haber ganado este torneo ya que vine aquí sin apenas entrenar y sin un objetivo marcado” señaló el mosquito.</p>
<p>Pero además también Ferrero ha asegurado que su rodilla está respondiendo muy bien tras la lesión, lo que le genera ganar aún más confianza, cosa que es muy importante, el tenista es muy positivo tras su lesión y cree que todavía puede ganar torneos, “así que va todo entre ruedas” afirmó Ferrero.</p>
<p>Por el momento el<strong> ranking ATP</strong> ha sufrido pocas alteraciones y el top 10 se mantiene como estaba, David Ferrer conserva el sexto puesto, Almagro el decimocuarto y <strong>Fernando Verdasco </strong>el 22, el que también ha adelantado posiciones al igual que Ferrero fue<strong> Feliciano López</strong>, que tras haber ganado el <strong>Challenger de Bogotá</strong> se ubica decimocuarto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/tenis/aun-los-mira-desde-arriba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

