<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>NoSoloDeportes &#187; record</title>
	<atom:link href="http://www.nosolodeportes.com/tag/record/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolodeportes.com</link>
	<description>Fútbol, tenis, baloncesto... todos los deportes en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sánchez celebró ante su pueblo</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/sanchez-celebro-ante-su-pueblo</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/sanchez-celebro-ante-su-pueblo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[2000 metros]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=14406</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Sánchez se dio el gran gusto de batir el récord europeo de los 2000 metros en la pista cubierta de Oviedo ante la presencia multitudinaria de personas de su ciudad natal, Castilla de León. Desde un principio nadie apostaba a las posibilidades de que Sergio batiera el récord y el mismo se encargó de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosolodeportes.com/images/2010/01/sergio-sánchez-record-2000mts.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14407" title="sergio-sánchez-record-2000mts" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2010/01/sergio-sánchez-record-2000mts.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><strong>Sergio Sánchez </strong>se dio el gran gusto de batir el récord europeo de los 2000 metros en la pista cubierta de Oviedo ante la presencia multitudinaria de personas de su ciudad natal, Castilla de León.</p>
<p>Desde un principio nadie apostaba a las posibilidades de que Sergio batiera el récord y el mismo se encargó de demostrar sus aptitudes para sentenciar y pulverizar los cronos en 4:52:90 y despojar del cetro a Eamon Coghlan que había conquistado la marca hace 22 años.</p>
<p>Una carrera formidable, que desde un comienzo se empezó a advertir que Sánchez no tendría rivales en la pista y en cada vuelta extendía su distancia con sus contrincantes.</p>
<p>Estos resultados potencias las ambiciones del leonés que ahora afrontará sus próximos compromisos con más holgura, pero con mayor responsabilidad. Pues, lo que ha conquistado ha sido un reto sin grandes precedentes en nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/atletismo/sanchez-celebro-ante-su-pueblo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante show de la NFL con 105.121 espectadores</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/otros-deportes/impresionante-show-de-la-nfl-con-105-121-espectadores</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/otros-deportes/impresionante-show-de-la-nfl-con-105-121-espectadores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Cowboys Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=12196</guid>
		<description><![CDATA[No fue un partido más el que disputaron los Cowboys y Giants por el primer partido de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Además de la excelente organización y el show que brinda siempre la NFL, hubo un condimento extra. En dicho cotejo se rompió el registro de asistencias de espectadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e9grhvopXXM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/e9grhvopXXM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>No fue un partido más el que disputaron los <strong>Cowboys y Giants</strong> por el primer partido de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Además de la excelente organización y el show que brinda siempre la NFL, hubo un condimento extra.</p>
<p>En dicho cotejo se rompió el registro de asistencias de espectadores en un estadio que estaba en poder del Estadio Azteca de México con 103.467 en el año 2005 cuando se enfrentaron los 49ers y Cardinals.</p>
<p>El Cowboys Stadium alcanzó la cifra de 105.121 espectadores, algo realmente fascinante y hasta increíble, porque no solamente se trata de llenar un estadio y romper el récord, sino de que el evento se desarrolle sin consecuencias.</p>
<p>La NFL no tiene demasiado impacto fuera de sus tierras, no es un deporte apasionante para muchas personas pero, creo que nadie debe dejar de reconocer que es la mejor liga del mundo en cuánto a organización, show y espectáculo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/otros-deportes/impresionante-show-de-la-nfl-con-105-121-espectadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephane Mifsud registró nuevo récord tras aguantar 11:35 minutos sin respirar</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/opinion/stephane-mifsud-registro-nuevo-record-tras-aguantar-1135-minutos-sin-respirar</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/opinion/stephane-mifsud-registro-nuevo-record-tras-aguantar-1135-minutos-sin-respirar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[apnea estática]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Mifsud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=9719</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos que comentar un hecho sin precedentes en la historia del ser humano. Pues, el francés Stephane Mifsud marcó una nueva plusmarca en apnea estática, tras aguantar sin respirar 11:35 minutos. Todos vosotros hemos intentando alguna vez en una piscina, ver cuánto tiempo aguantamos sin respirar bajo el agua. Pues, no pasa el primer minuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9720" title="stephane-mifsud" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/06/stephane-mifsud.jpg" alt="stephane-mifsud" width="420" height="382" /></p>
<p>Tenemos que comentar un hecho sin precedentes en la historia del ser humano. Pues, el francés <strong>Stephane Mifsud</strong> marcó una nueva plusmarca en apnea estática, tras aguantar sin respirar 11:35 minutos.</p>
<p>Todos vosotros hemos intentando alguna vez en una piscina, ver cuánto tiempo aguantamos sin respirar bajo el agua. Pues, no pasa el primer minuto que salimos despavoridos a la superficie, ¿Os imagináis aguantar 11:35 minutos?</p>
<p>Sencillamente impresionante, son disciplinas que no generan gran concurrencia de público, pero que tienen una complejidad como pocas. Me gusta ver este tipo de pruebas desafíos, donde el cuerpo humano se exige al máximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/opinion/stephane-mifsud-registro-nuevo-record-tras-aguantar-1135-minutos-sin-respirar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Everest fue el escenario para un partido de cricket</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/opinion/el-everest-fue-el-escenario-para-un-partido-de-cricket</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/opinion/el-everest-fue-el-escenario-para-un-partido-de-cricket#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 02:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cricket]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Everest]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[Las locuras deportivas por alcanzar algún récord, prontamente os llevarán a jugar en el espacio. Pues, dos equipos de cricket jugaron un partido en el Monte Everest, luego de realizar una ruta de senderismo durante nueve días. El partido entre el equipo “Hillary&#8221;,  y el vencedor &#8220;Tenzing&#8221;, se jugó a 5.168 metros de altitud por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-8588" title="cricket" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/04/cricket.jpg" alt="cricket" width="206" height="320" />Las locuras deportivas por alcanzar algún récord, prontamente os llevarán a jugar en el espacio.</p>
<p>Pues, dos equipos de cricket jugaron un partido en el<strong> Monte Everest</strong>, luego de realizar una ruta de senderismo durante nueve días. El partido entre el equipo “Hillary&#8221;,  y el vencedor &#8220;Tenzing&#8221;, se jugó a 5.168 metros de altitud por lo que ha entrado en los libros de los récords.</p>
<p>Realmente esto quedará en la historia y la verdad me agrada este tipo de cosas, donde se busca desafiar los límites, pero con un fin deportivo. Este grupo de 50 personas con médicos, jugadores y espectadores, realmente han estado a la altura de la circunstancias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/opinion/el-everest-fue-el-escenario-para-un-partido-de-cricket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderón alcanza el récord de mejor lanzador de libres en una temporada</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/calderon-alcanza-el-record-de-mejor-lanzador-de-libres-en-una-temporada</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/calderon-alcanza-el-record-de-mejor-lanzador-de-libres-en-una-temporada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Tiros Libres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=8458</guid>
		<description><![CDATA[No se pudo dar el de ser el mejor lanzador de tiros libres de forma consecutiva, pero José Manuel Calderón pudo alcanzar el récord de ser el máximo encestador en una temporada. El de Villanueva de la Serena logró un 98% de efectividad, encestando 151 de 154 lanzamientos, una brutalidad. Realmente es muy bueno en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8459" title="calderon-grito" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/04/calderon-grito.jpg" alt="calderon-grito" width="280" height="280" />No se pudo dar el de ser el mejor lanzador de tiros libres de forma consecutiva, pero <strong>José Manuel Calderón</strong> pudo alcanzar el récord de ser el máximo encestador en una temporada.</p>
<p>El de Villanueva de la Serena logró un 98% de efectividad, encestando 151 de 154 lanzamientos, una brutalidad.<br />
Realmente es muy bueno en todo equipo y sobre todo para la selección española, tener un especialista en tiros libres, ya que muchas veces no prestamos atención y los partidos se terminan definiendo por dichos lanzamientos.</p>
<p>Calderón destronó la plusmarca en manos de Calvin Murphy, que logró un 95% en el campaña 80/81. Es una noticia que debe alegrar al baloncesto español, porque este grupo de jugadores que milita en la NBA, se está asegurando tener un lugar en la historia del mejor baloncesto del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/calderon-alcanza-el-record-de-mejor-lanzador-de-libres-en-una-temporada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Kidd hace historia superando a Magic Johnson en asistencias</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/jason-kidd-hace-historia-superando-a-magic-johnson-en-asistencias</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/jason-kidd-hace-historia-superando-a-magic-johnson-en-asistencias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 02:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[10.142 asistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Muchos pueden pensar que Jason Kidd se resiste a ver la hora de su retiro, pero por el nivel demostrado ante los Phoenix Suns, no creo que tal cosa suceda hasta dentro de un largo tiempo. Kidd logró un doble-doble con 19 puntos y 20 asistencias, de las cuales la número catorce fue la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-8248" title="Jason-kidd" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/04/kidd.jpg" alt="Jason-kidd" width="280" height="200" />Muchos pueden pensar que <strong>Jason Kidd </strong>se resiste a ver la hora de su retiro, pero por el nivel demostrado ante los Phoenix Suns, no creo que tal cosa suceda hasta dentro de un largo tiempo.</p>
<p>Kidd logró un doble-doble con 19 puntos y 20 asistencias, de las cuales la número catorce fue la que lo transformó en el tercer mejor asistidor de la historia en la NBA. El veterano base alcanzó con su asistencia 14 las 10.142 como profesional, superando a un mítico jugador como Magic Johnson.</p>
<p>Kidd con un partido brillante, prácticamente le aseguró la octava plaza en el final de la temporada regular a Dallas. Todo un emblema es Jason Kidd en la NBA, creo que estar dentro de los tres mejores en la historia, cualquiera sea el rubro, solamente lo logran los fenómenos y el base es uno de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/baloncesto/jason-kidd-hace-historia-superando-a-magic-johnson-en-asistencias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le quitan el récord por utilizar dos bañadores</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/natacion/le-quitan-el-record-por-utilizar-dos-banadores</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/natacion/le-quitan-el-record-por-utilizar-dos-banadores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Bañadores]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Therese Alshammar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que me parece una estupidez la nueva norma australiana y que ha sido  adoptada por la FINA, la cual indica descalificar a las nadadoras que lleven dos trajes de baños puestos. Según los organismos manifiestan que el utilizar dos bañadores le permite tener más capacidad para flotar a las atletas, algo que realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7784" title="therese-alshammar" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/03/therese-alshammar.jpg" alt="therese-alshammar" width="369" height="450" /></p>
<p>La verdad que me parece una estupidez la nueva norma australiana y que ha sido  adoptada por la FINA, la cual indica descalificar a las nadadoras que lleven dos trajes de baños puestos.</p>
<p>Según los organismos manifiestan que el utilizar dos bañadores le permite tener más capacidad para flotar a las atletas, algo que realmente suena muy extraño. La sueca <strong>Therese Alshammar</strong> había obtenido el récord del mundo de los 50 metros mariposa, que logró durante los Campeonatos Australianos, pero luego fue descalificada por utilizar dos bañadores.</p>
<p>Es decir, aunque la medida tomada sea inentendible, la sueca sabía de esta norma, entonces no entiendo ¿Por qué utilizó dos bañadores? Todo es muy extraño, pero lo concreto es que Alshammar se quedó sin plusmarca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/natacion/le-quitan-el-record-por-utilizar-dos-banadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora sí hablamos de Rafa Muñoz</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/natacion/ahora-si-hablamos-de-rafa-munoz</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/natacion/ahora-si-hablamos-de-rafa-munoz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 04:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[50 metros mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=7293</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que es un deber de los medios de comunicación comunicar todo lo que pasa en materia deportiva. Pero, para las autoridades que administran cada deporte, esto que pasó con Rafa Muñoz tiene que ser una cachetada. Hoy hablamos de que el español batió el récord de 50 metros mariposa al cubrir la distancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7294" title="rafa-munoz" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/03/rafa-munoz.jpg" alt="rafa-munoz" width="400" height="232" /></p>
<p>Es cierto que es un deber de los medios de comunicación comunicar todo lo que pasa en materia deportiva. Pero, para las autoridades que administran cada deporte, esto que pasó con <strong>Rafa Muñoz</strong> tiene que ser una cachetada.</p>
<p>Hoy hablamos de que el español batió el récord de 50 metros mariposa al cubrir la distancia en 23.26 segundos. Es más, Muños quedó a tan solo 15 centésimas del récord de Europa del serbio Milorad Cavic.</p>
<p>Lo más importante, es que hoy celebramos este récord como propio, que de hecho lo es por la nacionalidad de Muñoz. Pero, alguien  se pregunto ¿Qué sacrificio tuvo que hacer Rafa Muñoz para llegar a esto?</p>
<p>Pues, el atleta tuvo que trasladarse a Francia para poder entrenar correctamente, como lo merece un deportista que representa a su país. La verdad me entristece esto, pero realmente existen muchas personas como Muñoz, las cuales no cuentan con el apoyo debido, pero después a la hora de los logros todos se llenáis la boca hablando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/natacion/ahora-si-hablamos-de-rafa-munoz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Machester está a 56 minutos de tener la mejor defensa europea de  la historia</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-machester-esta-a-56-minutos-de-tener-la-mejor-defensa-europea-de-la-historia</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-machester-esta-a-56-minutos-de-tener-la-mejor-defensa-europea-de-la-historia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Portería en cero]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Van der  Sar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=7261</guid>
		<description><![CDATA[Aunque para algunos solamente estemos hablando de datos estadísticos, creo que lo que está por realizar la defensa del Manchester United es toda una epopeya.  Van der  Sar intentará destronar el récord con la portería en cero que ostenta Dany Verlinden (Brujas 89-90), que mantiene la marca en Europa  con 1390 minutos. Para ello, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7262" title="van-der-sarjpg" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/02/vandersarjpg.jpg" alt="van-der-sarjpg" width="450" height="329" /></p>
<p>Aunque para algunos solamente estemos hablando de datos estadísticos, creo que lo que está por realizar la defensa del Manchester United es toda una epopeya. <strong> Van der  Sar</strong> intentará destronar el récord con la portería en cero que ostenta Dany Verlinden (Brujas 89-90), que mantiene la marca en Europa  con 1390 minutos.</p>
<p>Para ello, el portero holandés cuenta con la solides de la que hasta el momento es la mejor defensa del Manchester United en la historia de la Premier. Sí, tan solo 11 goles en 26 encuentro recibieron los “red devils” en el torneo doméstico.</p>
<p>Entre rotativas y lesiones, Ferdinand, Vidic, Evra, O’Shea, Brown y Evans han sido los encargados de imponer el orden defensivo en el conjunto de Ferguson. Esto más la efectividad de sus delantero en ataque, han posibilitado que el Manchester se mantenga vivo en todas las competencias que disputa y claramente es superior al equipo que salió campeón el año pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/futbol/el-machester-esta-a-56-minutos-de-tener-la-mejor-defensa-europea-de-la-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiho Sakai obtiene el récord del mundo en los 100 metros espalda</title>
		<link>http://www.nosolodeportes.com/natacion/shiho-sakai-obtiene-el-record-del-mundo-en-los-100-metros-espalda</link>
		<comments>http://www.nosolodeportes.com/natacion/shiho-sakai-obtiene-el-record-del-mundo-en-los-100-metros-espalda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[100 metros espalda]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Shiho Sakai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolodeportes.com/?p=7101</guid>
		<description><![CDATA[Fin de semana de récord en la natación. La japonesa Shiho Sakai de 19 años, batió la plusmarca en los 100 metros en piscina corta. La nadadora nipona marcó un tiempo de 56.15 en el Abierto de Tokio, por lo que desechó la plusmarca de 56.51 en poder de  la estadounidense Natalie Coughlin desde 2007. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7102" title="shiho-sakai" src="http://www.nosolodeportes.com/images/2009/02/shiho-sakai.jpg" alt="shiho-sakai" width="450" height="300" /></p>
<p>Fin de semana de récord en la natación. La japonesa <strong>Shiho Sakai</strong> de 19 años, batió la plusmarca en los 100 metros en piscina corta.</p>
<p>La nadadora nipona marcó un tiempo de 56.15 en el Abierto de Tokio, por lo que desechó la plusmarca de 56.51 en poder de  la estadounidense Natalie Coughlin desde 2007.</p>
<p>Pues, generalmente cuando no se espera batir un récord, pero se está bien entrenado, los números bajan notoriamente. Shiho Sakai no ingresaba al cubo de agua con la idea de batir el récord, pero al llegar al final de los 25 metros se topó con semejante registro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosolodeportes.com/natacion/shiho-sakai-obtiene-el-record-del-mundo-en-los-100-metros-espalda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

